Please note: The Compliance Certification Database houses information submitted by importers and U.S. manufacturers of covered products and equipment subject to those standards. The appearance of a model on this web site is not an indication that DOE has determined that the model is compliant with DOE energy conservation standards. Each importer must submit a valid certification report for each model it imports, even if the model already appears on this web site. Link to Full Disclosure
This web site is updated approximately every two weeks.
Walk-In Coolers and Freezers - Panels
| Brand Name(s) | Product Group Code Description | Basic Model Number | Individual Model Number Covered by Basic Model | R-Value of the Wall or Ceiling Insulation | R-Value of the Floor Insulation |
|---|---|---|---|---|---|
| Aircooler cooler floor panel | Floor Panels for Walk-in Freezers | CFP 40 | CFP 40 | 32 | |
| Aircooler cooler panel | Wall or Ceiling Panels for Walk-in Coolers | CP40 | CP 40 | 32 | |
| Aircooler cooler panel | Wall or Ceiling Panels for Walk-in Coolers | CP 35 | CP 35 | 32 | |
| Aircooler freezer floor panel | Floor Panels for Walk-in Freezers | FFP 40 | FFP 40 | 32 | |
| Aircooler freezer panel | Wall or Ceiling Panels for Walk-in Freezers | FP 50 | FP 50 | 32 | |
| Aircooler freezer panel | Wall or Ceiling Panels for Walk-in Freezers | FP 40 | FP 40 | 32 | |
| ARCTIC INDUSTRIES, LLC, ARCTIC WALK-INS, ATLAS, BLUE LINE, GLACIER LINE, SIGNATURE SERIES, DURACOLD BY ARCTIC | Floor Panels for Walk-in Freezers | 5-3/8 HFO | 5-3/8 " HFO FLOOR | 43 | |
| ARCTIC INDUSTRIES, LLC, ARCTIC WALK-INS, ATLAS, BLUE LINE, GLACIER LINE, SIGNATURE SERIES, DURACOLD BY ARCTIC | Wall or Ceiling Panels for Walk-in Freezers | 5-3/8" HFO | 5-3/8' HFO FREEZER WALL | 43 | |
| ARCTIC INDUSTRIES, LLC, ARCTIC WALK-INS, ATLAS, BLUE LINE, GLACIER LINE, SIGNATURE SERIES, DURACOLD BY ARCTIC | Wall or Ceiling Panels for Walk-in Coolers | 5-3/8" HFO | 5-3/8" HFO COOLER WALL | 39 | |
| ARCTIC INDUSTRIES, LLC, ARCTIC WALK-INS, ATLAS, BLUE LINE, GLACIER LINE, SIGNATURE SERIES, DURACOLD BY ARCTIC | Floor Panels for Walk-in Freezers | 4" HFO | 4" HFO FREEZER FLOOR | 32 | |
| ARCTIC INDUSTRIES, LLC, ARCTIC WALK-INS, ATLAS, BLUE LINE, GLACIER LINE, SIGNATURE SERIES, DURACOLD BY ARCTIC | Wall or Ceiling Panels for Walk-in Freezers | 4" HFO | 4" HFO FREEZER WALL | 32 | |
| ARCTIC INDUSTRIES, LLC, ARCTIC WALK-INS, ATLAS, BLUE LINE, GLACIER LINE, SIGNATURE SERIES, DURACOLD BY ARCTIC | Wall or Ceiling Panels for Walk-in Coolers | 4" HFO | 4" HFO COOLR WALL | 29 | |
| Bally | Wall or Ceiling Panels for Walk-in Coolers | 30 | K (#*) CLG (W*)X(L*) XX/XX (*#=Bally Loc. Code; W=Width, inches; L=Length, feet, XX is a 2 letter abbrn for EXT/INT skin type) | 34 | |
| Bally | Wall or Ceiling Panels for Walk-in Coolers | 30 | CLG 5 (CPC*) (W*)X(L*) XX/XX (*CPC= Ceiling Panel Config, ENH, EWH, CTR, BKR, RBKR, EAENH, EAEWH, EACTR; W=Width, inches; L=Length, feet, XX is a 2 letter abbrn for EXT/INT skin type) | 34 | |
| Bally | Floor Panels for Walk-in Freezers | 18 | W (#*) FLR (W*)X(L*) XX/XX (*#=Bally Loc. Code; W=Width, inches; L=Length, feet, XX is a 2 letter abbrn for EXT/INT skin type) | 48 | |
| Bally | Floor Panels for Walk-in Freezers | 18 | FLR 6 (CPC*) (W*)X(L*) XX/XX (*CPC= Floor Panel Config, ENH, EWH, CTR, BKR, RBKR, EAENH, EAEWH, EACTR; W=Width, inches; L=Length, feet, XX is a 2 letter abbrn for EXT/INT skin type) | 48 | |
| Bally | Wall or Ceiling Panels for Walk-in Freezers | 15 | L (#*) CLG (W*)X(L*) XX/XX (*#=Bally Loc. Code; W=Width, inches; L=Length, feet, XX is a 2 letter abbrn for EXT/INT skin type) | 48 | |
| Bally | Wall or Ceiling Panels for Walk-in Freezers | 15 | CLG 6 (CPC*) (W*)X(L*) XX/XX (*CPC= Ceiling Panel Config, ENH, EWH, CTR, BKR, RBKR, EAENH, EAEWH, EACTR; W=Width, inches; L=Length, feet, XX is a 2 letter abbrn for EXT/INT skin type) | 48 | |
| Bally | Wall or Ceiling Panels for Walk-in Freezers | 15 | (W*)(VT*)(H*) 6(P*) I(PorB)(H or no H) E(P or B)(H or no H) XX/XX (*W=Width, inches;VT=Vertical Type, V,VC,IC,VDP,VPA, VPB;H=Height, inches;P = Panel Style, O, H, OH, X; XX is a 2 letter abbrn for EXT/INT skin type) | 48 | |
| Bally | Floor Panels for Walk-in Freezers | 12 | H (#*) FLR (W*)X(L*) XX/XX (*#=Bally Loc. Code; W=Width, inches; L=Length, feet, XX is a 2 letter abbrn for EXT/INT skin type) | 40 | |
| Bally | Floor Panels for Walk-in Freezers | 12 | FLR 5 (CPC*) (W*)X(L*) XX/XX (*CPC= Floor Panel Config, ENH, EWH, CTR, BKR, RBKR, EAENH, EAEWH, EACTR; W=Width, inches; L=Length, feet, XX is a 2 letter abbrn for EXT/INT skin type) | 40 | |
| Bally | Wall or Ceiling Panels for Walk-in Freezers | 9 | K (#*) CLG (W*)X(L*) XX/XX (*#=Bally Loc. Code; W=Width, inches; L=Length, feet, XX is a 2 letter abbrn for EXT/INT skin type) | 40 | |
| Bally | Wall or Ceiling Panels for Walk-in Freezers | 9 | CLG 5 (CPC*) (W*)X(L*) XX/XX (*CPC= Ceiling Panel Config, ENH, EWH, CTR, BKR, RBKR, EAENH, EAEWH, EACTR; W=Width, inches; L=Length, feet, XX is a 2 letter abbrn for EXT/INT skin type) | 40 | |
| Bally | Wall or Ceiling Panels for Walk-in Freezers | 9 | (W*)(VT*)(H*) 5(P*) I(PorB)(H or no H) E(P or B)(H or no H) XX/XX (*W=Width, inches;VT=Vertical Type, V,VC,IC,VDP,VPA, VPB;H=Height, inches;P = Panel Style, O, H, OH, X; XX is a 2 letter abbrn for EXT/INT skin type) | 40 | |
| Bally | Floor Panels for Walk-in Freezers | 7 | N (#*) FLR (W*)X(L*) XX/XX (*#=Bally Loc. Code; W=Width, inches; L=Length, feet, XX is a 2 letter abbrn for EXT/INT skin type) | 28 | |
| Bally | Floor Panels for Walk-in Freezers | 7 | FLR 4 (CPC*) NSF (W*)X(L*) XX/XX (*CPC= Floor Panel Config, ENH, EWH, CTR, BKR, RBKR, EAENH, EAEWH, EACTR; W=Width, inches; L=Length, feet, XX is a 2 letter abbrn for EXT/INT skin type) | 32 | |
| Bally | Wall or Ceiling Panels for Walk-in Freezers | 6 | F (#*) FLR (W*)X(L*) XX/XX (*#=Bally Loc. Code; W=Width, inches; L=Length, feet, XX is a 2 letter abbrn for EXT/INT skin type) | 32 | |
| Bally | Wall or Ceiling Panels for Walk-in Freezers | 6 | FLR 4 (CPC*) (W*)X(L*) XX/XX (*CPC= Floor Panel Config, ENH, EWH, CTR, BKR, RBKR, EAENH, EAEWH, EACTR; W=Width, inches; L=Length, feet, XX is a 2 letter abbrn for EXT/INT skin type) | 32 | |
| Bally | Wall or Ceiling Panels for Walk-in Freezers | 4 | C (#*) CLG (W*)X(L*) XX/XX (*#=Bally Loc. Code; W=Width, inches; L=Length, feet, XX is a 2 letter abbrn for EXT/INT skin type) | 32 | |
| Bally | Wall or Ceiling Panels for Walk-in Freezers | 4 | CLG 4 (CPC*) (W*)X(L*) XX/XX (*CPC= Ceiling Panel Config, ENH, EWH, CTR, BKR, RBKR, EAENH, EAEWH, EACTR; W=Width, inches; L=Length, feet, XX is a 2 letter abbrn for EXT/INT skin type) | 32 | |
| Bally | Wall or Ceiling Panels for Walk-in Freezers | 4 | (W*)(VT*)(H*) 4(P*) I(PorB)(H or no H) E(P or B)(H or no H) XX/XX (*W=Width, inches;VT=Vertical Type, V,VC,IC,VDP,VPA, VPB;H=Height, inches;P = Panel Style, O, H, OH, X; XX is a 2 letter abbrn for EXT/INT skin type) | 32 | |
| Bally | Wall or Ceiling Panels for Walk-in Coolers | 1 | C (#*) CLG (W*)X(L*) XX/XX (*#=Bally Loc. Code; W=Width, inches; L=Length, feet, XX is a 2 letter abbrn for EXT/INT skin type) | 27 | |
| Bally | Wall or Ceiling Panels for Walk-in Coolers | 1 | CLG 4 (CPC*) (W*)X(L*) XX/XX (*CPC= Ceiling Panel Config, ENH, EWH, CTR, BKR, RBKR, EAENH, EAEWH, EACTR; W=Width, inches; L=Length, feet, XX is a 2 letter abbrn for EXT/INT skin type) | 27 | |
| Bally | Wall or Ceiling Panels for Walk-in Coolers | 1 | (W*)(VT*)(H*) 4(P*) I(PorB)(H or no H) E(P or B)(H or no H) XX/XX (*W=Width, inches;VT=Vertical Type, V,VC,IC,VDP,VPA, VPB;H=Height, inches;P = Panel Style, O, H, OH, X; XX is a 2 letter abbrn for EXT/INT skin type) | 27 | |
| Cold Vault | Floor Panels for Walk-in Freezers | 26 | FLR 4 (CPC*) (W*)X(L*) XX/XX (*CPC= Floor Panel Config, ENH, EWH, CTR, BKR, RBKR; W=Width, inches; L=Length, feet, XX is a 2 letter abbrn for EXT/INT skin type) | 32 | |
| Cold Vault | Wall or Ceiling Panels for Walk-in Freezers | 24 | CLG 4 (CPC*) (W*)X(L*) XX/XX (*CPC= Ceiling Panel Config, ENH, EWH, CTR, BKR, RBKR; W=Width, inches; L=Length, feet, XX is a 2 letter abbrn for EXT/INT skin type) | 32 | |
| Cold Vault | Wall or Ceiling Panels for Walk-in Freezers | 24 | (W*)(VT*)(H*) 4(P*) I(PorB)(H or no H) E(P or B)(H or no H) XX/XX (*W=Width, inches;VT=Vertical Type, V,VC,VDP,VPA, VPB;H=Height, inches;P = Panel Style, O, H, OH, X; XX is a 2 letter abbrn for EXT/INT skin type) | 32 | |
| Cold Vault | Wall or Ceiling Panels for Walk-in Coolers | 21 | CLG 4 (CPC*) (W*)X(L*) XX/XX (*CPC= Ceiling Panel Config, ENH, EWH, CTR, BKR, RBKR; W=Width, inches; L=Length, feet, XX is a 2 letter abbrn for EXT/INT skin type) | 27 | |
| Cold Vault | Wall or Ceiling Panels for Walk-in Coolers | 21 | (W*)(VT*)(H*) 4(P*) I(PorB)(H or no H) E(P or B)(H or no H) XX/XX (*W=Width, inches;VT=Vertical Type, V,VC,VDP,VPA, VPB;H=Height, inches;P = Panel Style, O, H, OH, X; XX is a 2 letter abbrn for EXT/INT skin type) | 27 | |
| Coldline | Wall or Ceiling Panels for Walk-in Coolers | 120mm | Coldline 5'' Wall or Ceiling Panels for Walk-in Coolers | 36 | |
| Coldline | Wall or Ceiling Panels for Walk-in Freezers | 120mm | Coldline 5'' Wall or Ceiling Panels for Walk-in Freezers | 36 | |
| COMMERCIAL COOLING | Floor Panels for Walk-in Freezers | FLOOR PANEL | 4.75" PANEL | 32 | |
| COMMERCIAL COOLING | Wall or Ceiling Panels for Walk-in Freezers | PANEL | 5" PANEL | 40 | |
| COMMERCIAL COOLING | Wall or Ceiling Panels for Walk-in Freezers | PANEL | 4" PANEL | 32 | |
| COMMERCIAL COOLING | Wall or Ceiling Panels for Walk-in Coolers | PANEL | 3.5" PANEL | 28 | |
| CUSTOM COOLERS | Wall or Ceiling Panels for Walk-in Freezers | FCC2 | FCC2888 | 34 | |
| CUSTOM COOLERS | Floor Panels for Walk-in Freezers | FCCFLR | FCCFLR888 | 31 | |
| CUSTOM COOLERS | Floor Panels for Walk-in Freezers | CCCFLR | CCCFLR888 | 31 | |
| CUSTOM COOLERS | Wall or Ceiling Panels for Walk-in Freezers | FCC | FCC888 | 40 | |
| CUSTOM COOLERS | Wall or Ceiling Panels for Walk-in Coolers | CCC | CCC888 | 27 |
161 compliance certification records in the U.S. DOE Compliance Certification Management Database. Data updated .