Please note: The Compliance Certification Database houses information submitted by importers and U.S. manufacturers of covered products and equipment subject to those standards. The appearance of a model on this web site is not an indication that DOE has determined that the model is compliant with DOE energy conservation standards. Each importer must submit a valid certification report for each model it imports, even if the model already appears on this web site. Link to Full Disclosure
This web site is updated approximately every two weeks.
Air Conditioners and Heat Pumps - Single Package Vertical
| Brand Name(s) | Description | Phase | Basic Model Number | Individual Model Number Covered by Basic Model | Rated Cooling Capacity (Btu/hour) | Energy Efficiency Ratio (EER) (Btu/watt-hour) | Coefficient of Performance (COP) (If Applicable) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airedale | Single Package Vertical Heat Pump | All | WHP36*A | WHP36*A | 38500 | 13 | 3.6 |
| Airedale | Single Package Vertical Air Conditioner | All | CMD24*D | CMD24*D | 24900 | 12 | |
| Airedale | Single Package Vertical Air Conditioner | All | CMD36*D | CMD36*D | 36300 | 11.6 | |
| Airedale | Single Package Vertical Air Conditioner | All | CMD42*D | CMD42*D | 43400 | 11.4 | |
| Airedale | Single Package Vertical Air Conditioner | All | CMD48*D | CMD48*D | 48900 | 11.8 | |
| AIRSYS | Single Package Vertical Air Conditioner | All | 11V1B3MR410BAC | 11V1B3MR410BAC | 36000 | 11 | |
| AIRSYS | Single Package Vertical Air Conditioner | All | 11V1B3MR454CAC | 11V1B3MR454CAC | 35400 | 11.3 | |
| AIRSYS | Single Package Vertical Air Conditioner | All | 7V1B2MR454ADC | 7V1B2MR454ADC | 24400 | 11.3 | |
| AIRSYS | Single Package Vertical Air Conditioner | All | 60V1B6MR454CAC | 60V1B6MR454CAC | 204000 | 11 | |
| AIRSYS | Single Package Vertical Air Conditioner | All | 15V1T4MR454BAC | 15V1T4MR454BAC | 51500 | 11.2 | |
| AIRSYS | Single Package Vertical Air Conditioner | All | 28V2B5MR454AAC | 28V2B5MR454AAC | 96000 | 10.5 | |
| AIRSYS | Single Package Vertical Air Conditioner | All | 15V1T4MR454AAC | 15V1T4MR454AAC | 51500 | 11.2 | |
| AIRSYS | Single Package Vertical Air Conditioner | All | 11V1T3MR454AAC | 11V1T3MR454AAC | 35400 | 11 | |
| AIRSYS | Single Package Vertical Air Conditioner | All | 11V1B3MR454ADC | 11V1B3MR454ADC | 35400 | 11.5 | |
| AIRSYS | Single Package Vertical Air Conditioner | All | 15V1T4MR410BAC | 15V1T4MR410BAC | 51500 | 11 | |
| AIRSYS | Single Package Vertical Air Conditioner | All | 11V1B3MR410CAC | 11V1B3MR410CAC | 35200 | 11.5 | |
| AIRSYS | Single Package Vertical Air Conditioner | All | 11V1B3MR410ADC | 11V1B3MR410ADC | 35200 | 11 | |
| AIRSYS | Single Package Vertical Air Conditioner | All | 15V1B4MR410CDC | 15V1B4MR410CDC | 49000 | 11 | |
| AIRSYS | Single Package Vertical Air Conditioner | All | 28V1B5MR454CAC | 28V1B5MR454CAC | 96000 | 11 | |
| AIRSYS | Single Package Vertical Air Conditioner | All | 28V1B5MR454BAC | 28V1B5MR454BAC | 96000 | 11.5 | |
| AIRSYS | Single Package Vertical Air Conditioner | All | 11V1B3MR454AAC | 11V1B3MR454AAC | 35400 | 11.5 | |
| AIRSYS | Single Package Vertical Air Conditioner | All | 7V1B2MR454AAC | 7V1B2MR454AAC | 24400 | 11.4 | |
| AIRSYS | Single Package Vertical Air Conditioner | All | 15V1B4MR454CDC | 15V1B4MR454CDC | 51500 | 11.2 | |
| AIRSYS | Single Package Vertical Air Conditioner | All | 15V1B4MR454CAC | 15V1B4MR454CAC | 51500 | 11.4 | |
| AIRSYS | Single Package Vertical Air Conditioner | All | 15V1B4MR454BAC | 15V1B4MR454BAC | 51500 | 11.5 | |
| AIRSYS | Single Package Vertical Air Conditioner | All | 15V1B4MR454AAC | 15V1B4MR454AAC | 51500 | 11.5 | |
| AIRSYS | Single Package Vertical Air Conditioner | All | 9E1C2DR410AAC | 9E1C2DR410AAC | 33600 | 11 | |
| AIRSYS | Single Package Vertical Air Conditioner | All | 7E1C2DR410AAC | 7E1C2DR410AAC | 27600 | 11.5 | |
| AIRSYS | Single Package Vertical Air Conditioner | All | 15V1B4MR410CAC | 15V1B4MR410CAC | 52500 | 11.4 | |
| AIRSYS | Single Package Vertical Air Conditioner | All | 15V1B4MR410BAC | 15V1B4MR410BAC | 51500 | 11.5 | |
| AIRSYS | Single Package Vertical Air Conditioner | All | 7V1B2MR410AAC | 7V1B2MR410AAC | 24600 | 11.5 | |
| AIRSYS | Single Package Vertical Air Conditioner | All | 28V2B5MR410AAC | 28V2B5MR410AAC | 96000 | 10.3 | |
| AIRSYS | Single Package Vertical Air Conditioner | All | 28V1B5MR410CAC | 28V1B5MR410CAC | 96000 | 11 | |
| AIRSYS | Single Package Vertical Air Conditioner | All | 15V1T4MR410AAC | 15V1T4MR410AAC | 50500 | 11 | |
| AIRSYS | Single Package Vertical Air Conditioner | All | 11V1T3MR410AAC | 11V1T3MR410AAC | 34800 | 11 | |
| AIRSYS | Single Package Vertical Air Conditioner | All | 28V1B5MR410BAC | 28V1B5MR410BAC | 96000 | 11.5 | |
| AIRSYS | Single Package Vertical Air Conditioner | All | 15V1B4MR410AAC | 15V1B4MR410AAC | 51500 | 11.5 | |
| AIRSYS | Single Package Vertical Air Conditioner | All | 11V1B3MR410AAC | 11V1B3MR410AAC | 36000 | 11 | |
| AIRSYS | Single Package Vertical Heat Pump | All | CV36N3C-C | CV36N3C-C | 32400 | 11 | 3.3 |
| AIRSYS | Single Package Vertical Heat Pump | All | CV36N3C-B | CV36N3C-B | 33000 | 11 | 3.3 |
| AIRSYS | Single Package Vertical Heat Pump | All | CV60N3C-C | CV60N3C-C | 52500 | 11 | 3.3 |
| AIRSYS | Single Package Vertical Heat Pump | All | CV60N3C-B | CV60N3C-B | 52500 | 11 | 3.3 |
| AIRSYS | Single Package Vertical Heat Pump | All | CV60N3C-A | CV60N3C-A | 52500 | 11 | 3.3 |
| AIRSYS | Single Package Vertical Heat Pump | All | CV36N3C-A | CV36N3C-A | 33000 | 11 | 3.3 |
| AIRSYS | Single Package Vertical Heat Pump | All | CV60H3C-C | CV60H3C-C | 52500 | 11 | 3.3 |
| AIRSYS | Single Package Vertical Heat Pump | All | CV36H2C-C | CV36H2C-C | 32400 | 11 | 3.3 |
| AIRSYS | Single Package Vertical Heat Pump | All | CV60H3C-B | CV60H3C-B | 53000 | 11.1 | 3.5 |
| AIRSYS | Single Package Vertical Heat Pump | All | CV36H2C-B | CV36H2C-B | 33000 | 11 | 3.5 |
| AIRSYS | Single Package Vertical Heat Pump | All | CV60H3C-A | CV60H3C-A | 53000 | 11 | 3.5 |
| AIRSYS | Single Package Vertical Heat Pump | All | CV36H2C-A | CV36H2C-A | 33000 | 11 | 3.5 |
787 compliance certification records in the U.S. DOE Compliance Certification Management Database. Data updated .
Ask an AI assistant about these records: connect an AI assistant.