Please note: The Compliance Certification Database houses information submitted by importers and U.S. manufacturers of covered products and equipment subject to those standards. The appearance of a model on this web site is not an indication that DOE has determined that the model is compliant with DOE energy conservation standards. Each importer must submit a valid certification report for each model it imports, even if the model already appears on this web site. Link to Full Disclosure
This web site is updated approximately every two weeks.
Clothes Washers
| Brand Name(s) | Product Group Code Description | Basic Model Number | Individual Model Number Covered by Basic Model | Clothes Container Capacity (Cubic Feet) | Integrated Modified Energy Factor (cubic feet per kilowatt hour per cycle) | Integrated Water Factor (gallons per cycle per cubic foot) | Link to FTC EnergyGuide Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrolux | Front-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | ELFW7337*** | ELTE7300*** | 4.4 | 2.76 | 3.2 | https://energuide.electrolux-na.com |
| Electrolux | Front-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | ELFW7637*** | ELTG7600*** | 4.5 | 2.76 | 3.2 | https://energuide.electrolux-na.com |
| Electrolux | Front-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | ELFW7337*** | ELTG7300*** | 4.4 | 2.76 | 3.2 | https://energuide.electrolux-na.com |
| Electrolux | Front-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | ELFW7637*** | ELFW7626*** | 4.5 | 2.92 | 3.1 | https://energyguide.electrolux-na.com/ |
| Electrolux | Top-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | MAF50C-A2802TPSM/01FM-US13 | ELVW7405AW | 5 | 2.06 | 4.3 | https://frigidaire.bynder.com/web/559cb299c9c8409b/energy-guide-lookup?viewType=grid |
| Electrolux | Front-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | MFF27C-U1401B/H11EPW(T)-US | ELFW4333*** | 2.7 | 2.76 | 3.2 | https://energyguide.electrolux-na.com/ |
| Frigidaire | Top-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | MAD160-A2801GPS/FM-USE | FFTW4120*** | 4.1 | 1.57 | 6.5 | https://energyguide.electrolux-na.com/ |
| Frigidaire | Top-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | MAV41C-A2412PS/01FM-ELUX | FLVW7000*** | 4.1 | 1.57 | 6.5 | https://energyguide.electrolux-na.com |
| LG | Front-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WM3050C* | WM3050C* | 4 | 2.67 | 3.3 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Front-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | 4116#### | WM3170C* | 4.3 | 2.85 | 2.9 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Front-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WM3370H*A | WM3370H*A | 4.3 | 2.76 | 3.2 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Front-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WM3570H*A | WM3570H*A | 4.3 | 2.76 | 3.2 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Top-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WT1501C* | WT1150C* | 4.5 | 2.38 | 3.7 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Front-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WM1388H* | WM1388H* | 2.3 | 2.07 | 4.2 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Front-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WM3488H* | WM3488H* | 2.3 | 2.07 | 4.2 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Front-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WM8100H*A+ | WM8100H*A | 5.2 | 2.92 | 3.2 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Front-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WM3270C* | WM3275C* | 4.5 | 2.92 | 3.2 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Top-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WT7050C* | WT7050C* | 4.5 | 2.06 | 4.3 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Front-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WM1388H* | WM1385H* | 2.3 | 2.07 | 4.2 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Top-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WT901C*+ | WT901C* | 3.3 | 1.57 | 6.5 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Front-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WM3500C* | WM3095C* | 4.5 | 2.92 | 2.9 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Front-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WM3500C* | WM3505C* | 4.5 | 2.92 | 2.9 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Top-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WT7300C* | WT7250C* | 5 | 2.76 | 3.2 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Front-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WM3900H*A | WM3800H*A | 4.5 | 2.92 | 2.9 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Top-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WT7850H*A | WT7850H*A | 5.2 | 2.38 | 3.7 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Front-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WM8100H*A+ | WM9000H*A | 5.2 | 2.92 | 3.2 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Front-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WM3555H*A | WM3555H*A | 2.4 | 2.07 | 4.2 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Front-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WM1455H*A | WM1455H*A | 2.4 | 2.07 | 4.2 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Front-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WM3998H*A | WM3998H*A | 4.5 | 2.76 | 3.2 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Front-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WM4500H*A | WM4200H*A | 5 | 3.1 | 2.9 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Front-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WKEX200H*A | WKEX200H*A | 4.5 | 2.92 | 2.9 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Front-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WM3900H*A | WM4100H*A | 4.5 | 2.92 | 2.9 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Front-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WM3700H*A | WM3850H*A | 4.5 | 2.92 | 2.9 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Front-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WM3700H*A | WM3605H*A | 4.5 | 2.92 | 2.9 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Front-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WM3700H*A | WKE100H*A | 4.5 | 2.92 | 2.9 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Front-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WM3700H*A | WKG101H*A | 4.5 | 2.92 | 2.9 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Top-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WT7155C* | WT7155C* | 4.8 | 2.06 | 4.3 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Top-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WT7405C* | WT7485C* | 5.3 | 2.06 | 4.3 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Front-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WM6700H*A | WM6700H*A | 5 | 3.1 | 3 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Front-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WM6500H*A | WM6500H*A | 5 | 2.92 | 3 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Front-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WM5500H*A | WM5500H*A | 4.5 | 2.92 | 3 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Top-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WT6105C* | WT6105C* | 4.1 | 1.57 | 6.5 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Front-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WM3470C* | WM3470C* | 5 | 2.92 | 2.9 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Front-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WKEX300H*A | WKEX300H*A | 5 | 2.92 | 2.9 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Front-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WKEX300H*A | WKGX301H*A | 5 | 2.92 | 2.9 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Front-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WM5500H*A | WM5700H*A | 4.5 | 2.92 | 3 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Front-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WKEX300H*A | SWWE50*4 | 5 | 2.92 | 2.9 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Front-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WKHC152H*A | WKHC152H*A | 2.4 | 2.2 | 3.7 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG | Top-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | WT8200C* | WT8200C* | 5 | 2.06 | 4.3 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
| LG SIGNATURE | Front-loading, standard (1.6 ft3 or greater capacity) | LUWM101H*A | LUWM101H*A | 2.8 | 1.84 | 4.7 | http://www.lg.com/global/support/ftclabel |
1,786 compliance certification records in the U.S. DOE Compliance Certification Management Database. Data updated .