Please note: The Compliance Certification Database houses information submitted by importers and U.S. manufacturers of covered products and equipment subject to those standards. The appearance of a model on this web site is not an indication that DOE has determined that the model is compliant with DOE energy conservation standards. Each importer must submit a valid certification report for each model it imports, even if the model already appears on this web site. Link to Full Disclosure
This web site is updated approximately every two weeks.
Ice Makers - Automatic Commercial
| Brand Name(s) | Equipment Type | Type of Cooling | Batch or Continuous | Basic Model Number | Individual Model Number Covered by Basic Model | Harvest Rate (lbs Ice/24 hours) | Condenser Water Use, if Applicable (gal/100 lbs Ice) | Energy Use (kWh/100 lbs Ice) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admiral Craft | Self-Contained | Air | Batch | LUIMSC210 | LUIMSC210 | 170 | 5.54 | |
| Admiral Craft | Self-Contained | Air | Batch | LUIMSC120 | LUIMSC120 | 92 | 7.34 | |
| Admiral Craft | Ice-Making Head | Air | Batch | LUIMMH500 | LUIMMH500 | 404 | 5.25 | |
| Admiral Craft | Self-Contained | Air | Batch | BDSC90 | BDSC90 | 78 | 8.49 | |
| Admiral Craft | Self-Contained | Air | Batch | BDSC280H | BDSC280H | 249 | 6.09 | |
| Admiral Craft | Self-Contained | Air | Batch | BDSC280 | BDSC280 | 249 | 6.09 | |
| Admiral Craft | Self-Contained | Air | Batch | BDSC210H | BDSC210H | 170 | 5.54 | |
| Admiral Craft | Self-Contained | Air | Batch | BDSC210 | BDSC210 | 170 | 5.54 | |
| Admiral Craft | Self-Contained | Air | Batch | BDSC160H | BDSC160H | 134 | 5.95 | |
| Admiral Craft | Self-Contained | Air | Batch | BDSC160 | BDSC160 | 134 | 5.95 | |
| Admiral Craft | Self-Contained | Air | Batch | BDSC120H | BDSC120H | 92 | 7.34 | |
| Admiral Craft | Self-Contained | Air | Batch | BDSC120 | BDSC120 | 92 | 7.34 | |
| Admiral Craft | Ice-Making Head | Air | Batch | BDMH500H | BDMH500H | 404 | 5.25 | |
| Admiral Craft | Ice-Making Head | Air | Batch | BDMH500 | BDMH500 | 404 | 5.25 | |
| Admiral Craft | Ice-Making Head | Air | Batch | SK-329 | BDMH350H | 336 | 4.57 | |
| Admiral Craft | Ice-Making Head | Air | Batch | SK-329 | BDMH350 | 336 | 4.57 | |
| AGLUCKY | Self-Contained | Air | Batch | HZB-65/S | 58065RCI0-STEEL | 97 | 6.79 | |
| AGLUCKY | Self-Contained | Air | Batch | HZB-45/S | 58045RCI0-STEEL | 83 | 7.57 | |
| Antarctic Star | Self-Contained | Air | Batch | HZB-45A | HZB-45A | 80 | 7.09 | |
| Antarctic Star | Self-Contained | Air | Batch | HZB-90F | HZB-90F | 152 | 6.34 | |
| Antarctic Star | Self-Contained | Air | Batch | HZB-45/S | HZB-45/S | 83 | 7.57 | |
| Antarctic Star | Self-Contained | Air | Batch | HZB-45 | HZB-45 | 83 | 7.57 | |
| Antarctic Star | Self-Contained | Air | Batch | HZB-65/S | HZB-65/S | 97 | 6.79 | |
| Antarctic Star | Self-Contained | Air | Batch | HZB-120F | HZB-120F | 203 | 7.31 | |
| Antarctic Star | Self-Contained | Air | Batch | HZB-45M | HZB-45M | 89 | 10.47 | |
| Antarctic Star | Self-Contained | Air | Batch | HBZB-36F | HBZB-36F | 62 | 9.26 | |
| ATOSA | Self-Contained | Air | Batch | YDS0350A-161 | / | 327 | 5.68 | |
| ATOSA | Ice-Making Head | Air | Batch | YRS0450A-161 | / | 401 | 6.05 | |
| ATOSA | Ice-Making Head | Air | Batch | YRS0600A-261 | / | 517 | 5.76 | |
| Auseo | Self-Contained | Air | Batch | HZB-65/S | 58065RCI0-STEEL | 97 | 6.79 | |
| Auseo | Self-Contained | Air | Batch | HZB-45/S | 58045RCI0-STEEL | 83 | 7.57 | |
| Auseo | Self-Contained | Air | Batch | HZB-45A | Z5845AS | 80 | 7.09 | |
| Auseo | Self-Contained | Air | Batch | HZB-45A | Z5845AS-EL | 80 | 7.09 | |
| Avantco Ice | Self-Contained | Air | Batch | SK-219 | 194UCF210A | 147 | 7 | |
| Avantco Ice | Self-Contained | Air | Batch | SK-219 | 194UCH210A | 147 | 7 | |
| Avantco Ice | Ice-Making Head | Air | Batch | SK-329 | 194MCF322A | 300 | 5.1 | |
| Avantco Ice | Ice-Making Head | Air | Batch | SK-329 | 194MCH322A | 300 | 5.1 | |
| Avantco Ice | Ice-Making Head | Air | Batch | SK-429 | 194MCF422A | 336 | 5.2 | |
| Avantco Ice | Ice-Making Head | Air | Batch | SK-429 | 194MCH422A | 336 | 5.2 | |
| Avantco Ice | Ice-Making Head | Air | Batch | SK-429W | 194MCF430A | 336 | 5.2 | |
| Avantco Ice | Ice-Making Head | Air | Batch | SK-429W | 194MCH430A | 336 | 5.2 | |
| Avantco Ice | Ice-Making Head | Air | Batch | SK-529 | 194MCF530A | 460 | 4.7 | |
| Avantco Ice | Ice-Making Head | Air | Batch | SK-529 | 194MCH530A | 460 | 4.7 | |
| Avantco Ice | Ice-Making Head | Air | Continuous | SK-559G | 194MN522A | 429 | 6.02 | |
| Avantco Ice | Ice-Making Head | Air | Batch | 194MCH322A | 194MCH322A | 336 | 4.57 | |
| Avantco Ice | Ice-Making Head | Air | Batch | 194MCF422A | 194MCF422A | 314 | 4.67 | |
| Avantco Ice | Ice-Making Head | Air | Batch | 194MCF430A | 194MCF430A | 314 | 4.67 | |
| Avantco Ice | Ice-Making Head | Air | Batch | 194MCH422A | 194MCH422A | 314 | 4.67 | |
| Avantco Ice | Ice-Making Head | Air | Batch | 194MCH430A | 194MCH430A | 314 | 4.67 | |
| Avantco Ice | Ice-Making Head | Air | Batch | 194MCF530A | 194MCF530A | 404 | 5.25 |
1,905 compliance certification records in the U.S. DOE Compliance Certification Management Database. Data updated .
Ask an AI assistant about these records: connect an AI assistant.