Please note: The Compliance Certification Database houses information submitted by importers and U.S. manufacturers of covered products and equipment subject to those standards. The appearance of a model on this web site is not an indication that DOE has determined that the model is compliant with DOE energy conservation standards. Each importer must submit a valid certification report for each model it imports, even if the model already appears on this web site. Link to Full Disclosure
This web site is updated approximately every two weeks.
Air Conditioners and Heat Pumps - Dehumidifying Direct-Expansion Dedicated Outdoor Air Systems
| Brand Name(s) | Basic Model Number | Individual Model Number Covered by Basic Model (Outdoor Unit or Package Unit) | Individual Model Number Covered by Basic Model (Indoor Unit), if Applicable | Configuration of the Basic Model | Source | VERS | Integrated Seasonal Moisture Removal Efficiency 2 (lb/kWh) | Rated Moisture Removal Capacity at Standard Rating Condition A according to Appendix B to Subpart F of Part 431 (lb/h) | Rated Supply Airflow Rate for 100% Outdoor Air Applications (standard cu.ft./min) | Integrated Seasonal Coefficient of Performance 2 (W/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAON | H3-004-3-B-FJBD-00-A0-000-B | H3-004-3-B-FJBD-00-A0-000-B | CF-004-3-A-JJ0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Source Heat Pumps | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 6.1 | 18.6 | 500 | 3.4 |
| AAON | V3-004-3-A-FABD-00-A0-000-B | V3-004-3-A-FABD-00-A0-000-B | CF-004-3-A-JJ0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Source Heat Pumps | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.6 | 17.8 | 500 | 3.3 |
| AAON | H3-004-3-A-FABD-00-A0-000-B | H3-004-3-A-FABD-00-A0-000-B | CF-004-3-A-JJ0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Source Heat Pumps | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.6 | 17.8 | 500 | 3.3 |
| AAON | V3-003-3-B-FJBD-00-A0-000-B | V3-003-3-B-FJBD-00-A0-000-B | CF-003-3-A-JJ0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Source Heat Pumps | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 6.2 | 15.4 | 450 | 4.1 |
| AAON | H3-003-3-B-FJBD-00-A0-000-B | H3-003-3-B-FJBD-00-A0-000-B | CF-003-3-A-JJ0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Source Heat Pumps | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 6.2 | 15.4 | 450 | 4.1 |
| AAON | V3-003-3-A-FJBD-00-A0-000-B | V3-003-3-A-FJBD-00-A0-000-B | CF-003-3-A-JJ0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Source Heat Pumps | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.8 | 15 | 425 | 4 |
| AAON | H3-003-3-A-FJBD-00-A0-000-B | H3-003-3-A-FJBD-00-A0-000-B | CF-003-3-A-JJ0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Source Heat Pumps | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.8 | 15 | 425 | 4 |
| AAON | V3-063-3-E-FABD-00-A0-000-B | V3-063-3-E-FABD-00-A0-000-B | CF-060-3-D-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.1 | 268 | 7300 | |
| AAON | H3-063-3-E-FABD-00-A0-000-B | H3-063-3-E-FABD-00-A0-000-B | CF-060-3-D-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.1 | 268 | 7300 | |
| AAON | V3-020-3-E-FABD-00-A0-000-B | V3-020-3-E-FABD-00-A0-000-B | CF-050-3-D-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.8 | 236 | 6900 | |
| AAON | H3-020-3-E-FABD-00-A0-000-B | H3-020-3-E-FABD-00-A0-000-B | CF-050-3-D-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.8 | 236 | 6900 | |
| AAON | V3-018-3-E-FABD-00-A0-000-B | V3-018-3-E-FABD-00-A0-000-B | CF-040-3-D-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.9 | 190 | 5500 | |
| AAON | H3-018-3-E-FABD-00-A0-000-B | H3-018-3-E-FABD-00-A0-000-B | CF-040-3-D-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.9 | 190 | 5600 | |
| AAON | V3-016-3-E-FABD-00-A0-000-B | V3-016-3-E-FABD-00-A0-000-B | CF-031-3-D-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.8 | 131 | 3800 | |
| AAON | H3-016-3-E-FABD-00-A0-000-B | H3-016-3-E-FABD-00-A0-000-B | CF-031-3-D-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.8 | 131 | 3800 | |
| AAON | V3-016-3-D-FABD-00-A0-000-B | V3-016-3-D-FABD-00-A0-000-B | CF-031-3-D-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.4 | 124 | 3600 | |
| AAON | H3-016-3-D-FABD-00-A0-000-B | H3-016-3-D-FABD-00-A0-000-B | CF-031-3-D-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.4 | 124 | 3600 | |
| AAON | V3-060-3-E-FABD-00-A0-000-B | V3-060-3-E-FABD-00-A0-000-B | CF-026-3-D-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.4 | 114 | 3300 | |
| AAON | H3-060-3-E-FABD-00-A0-000-B | H3-060-3-E-FABD-00-A0-000-B | CF-026-3-D-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.4 | 114 | 3300 | |
| AAON | V3-060-3-D-FABD-00-A0-000-B | V3-060-3-D-FABD-00-A0-000-B | CF-026-3-D-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.2 | 108 | 3100 | |
| AAON | H3-060-3-D-FABD-00-A0-000-B | H3-060-3-D-FABD-00-A0-000-B | CF-026-3-D-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.2 | 108 | 3100 | |
| AAON | V3-015-3-E-FABD-00-A0-000-B | V3-015-3-E-FABD-00-A0-000-B | CF-030-3-C-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.7 | 125 | 3600 | |
| AAON | H3-015-3-E-FABD-00-A0-000-B | H3-015-3-E-FABD-00-A0-000-B | CF-030-3-C-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.7 | 125 | 3600 | |
| AAON | V3-015-3-D-FABD-00-A0-000-B | V3-015-3-D-FABD-00-A0-000-B | CF-030-3-C-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.3 | 117 | 3400 | |
| AAON | H3-015-3-D-FABD-00-A0-000-B | H3-015-3-D-FABD-00-A0-000-B | CF-030-3-C-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.3 | 117 | 3400 | |
| AAON | V3-014-3-E-FABD-00-A0-000-B | V3-014-3-E-FABD-00-A0-000-B | CF-025-3-C-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.7 | 114 | 3300 | |
| AAON | H3-014-3-E-FABD-00-A0-000-B | H3-014-3-E-FABD-00-A0-000-B | CF-025-3-C-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.7 | 114 | 3300 | |
| AAON | V3-014-3-D-FABD-00-A0-000-B | V3-014-3-D-FABD-00-A0-000-B | CF-025-3-C-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.3 | 108 | 3100 | |
| AAON | H3-014-3-D-FABD-00-A0-000-B | H3-014-3-D-FABD-00-A0-000-B | CF-025-3-C-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.3 | 108 | 3100 | |
| AAON | V3-050-3-E-FABD-00-A0-000-B | V3-050-3-E-FABD-00-A0-000-B | CF-020-3-C-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 6 | 98 | 2900 | |
| AAON | H3-050-3-E-FABD-00-A0-000-B | H3-050-3-E-FABD-00-A0-000-B | CF-020-3-C-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 6 | 98 | 2900 | |
| AAON | V3-050-3-D-FABD-00-A0-000-B | V3-050-3-D-FABD-00-A0-000-B | CF-020-3-C-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.6 | 94 | 2700 | |
| AAON | H3-050-3-D-FABD-00-A0-000-B | H3-050-3-D-FABD-00-A0-000-B | CF-020-3-C-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.6 | 94 | 2700 | |
| AAON | V3-050-3-C-FABD-00-A0-000-B | V3-050-3-C-FABD-00-A0-000-B | CF-020-3-C-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.2 | 90 | 2600 | |
| AAON | H3-050-3-C-FABD-00-A0-000-B | H3-050-3-C-FABD-00-A0-000-B | CF-020-3-C-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.2 | 90 | 2600 | |
| AAON | V3-040-3-E-FABD-00-A0-000-B | V3-040-3-E-FABD-00-A0-000-B | CF-018-3-C-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 6 | 86 | 2500 | |
| AAON | H3-040-3-E-FABD-00-A0-000-B | H3-040-3-E-FABD-00-A0-000-B | CF-018-3-C-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 6 | 86 | 2500 | |
| AAON | V3-040-3-D-FABD-00-A0-000-B | V3-040-3-D-FABD-00-A0-000-B | CF-018-3-C-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.6 | 83 | 2400 | |
| AAON | H3-040-3-D-FABD-00-A0-000-B | H3-040-3-D-FABD-00-A0-000-B | CF-018-3-C-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.6 | 83 | 2400 | |
| AAON | V3-040-3-C-FABD-00-A0-000-B | V3-040-3-C-FABD-00-A0-000-B | CF-018-3-C-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.4 | 80 | 2300 | |
| AAON | H3-040-3-C-FABD-00-A0-000-B | H3-040-3-C-FABD-00-A0-000-B | CF-018-3-C-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.4 | 80 | 2300 | |
| AAON | V3-034-3-E-FABD-00-A0-000-B | V3-034-3-E-FABD-00-A0-000-B | CF-016-3-C-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.7 | 74 | 2100 | |
| AAON | H3-034-3-E-FABD-00-A0-000-B | H3-034-3-E-FABD-00-A0-000-B | CF-016-3-C-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.7 | 74 | 2100 | |
| AAON | V3-034-3-D-FABD-00-A0-000-B | V3-034-3-D-FABD-00-A0-000-B | CF-016-3-C-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.5 | 73 | 2100 | |
| AAON | H3-034-3-D-FABD-00-A0-000-B | H3-034-3-D-FABD-00-A0-000-B | CF-016-3-C-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.5 | 73 | 2100 | |
| AAON | V3-034-3-C-FABD-00-A0-000-B | V3-034-3-C-FABD-00-A0-000-B | CF-016-3-C-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.1 | 71 | 2000 | |
| AAON | H3-034-3-C-FABD-00-A0-000-B | H3-034-3-C-FABD-00-A0-000-B | CF-016-3-C-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.1 | 71 | 2000 | |
| AAON | V3-031-3-D-FABD-00-A0-000-B | V3-031-3-D-FABD-00-A0-000-B | CF-015-3-B-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.4 | 72 | 2100 | |
| AAON | H3-031-3-D-FABD-00-A0-000-B | H3-031-3-D-FABD-00-A0-000-B | CF-015-3-B-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.4 | 72 | 2100 | |
| AAON | V3-031-3-C-FABD-00-A0-000-B | V3-031-3-C-FABD-00-A0-000-B | CF-015-3-B-JA0D-00-A1-000-B | Split System | Air-Cooled | Without Ventilation Energy Recovery Systems | 5.2 | 70 | 2000 |
27,016 compliance certification records in the U.S. DOE Compliance Certification Management Database. Data updated .
Ask an AI assistant about these records: connect an AI assistant.