Please note: The Compliance Certification Database houses information submitted by importers and U.S. manufacturers of covered products and equipment subject to those standards. The appearance of a model on this web site is not an indication that DOE has determined that the model is compliant with DOE energy conservation standards. Each importer must submit a valid certification report for each model it imports, even if the model already appears on this web site. Link to Full Disclosure
This web site is updated approximately every two weeks.
Furnace Fans
| Brand Name(s) | Product Group Code Description | Basic Model Number | Individual Model Number Covered by Basic Model | Calculated Maximum Airflow (QMax) at the Reference System External Static Pressure (cfm) | Measured Steady-State Gas (Btu/h), Oil (Btu/h), or Electric (kW) Heat Input Rate (QIN) in The Heating Setting Required For Determining FER | Fan Energy Rating (FER) (W/1000 cfm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC PRO | Non-Weatherized, Non-Condensing Gas Furnace Fan (NWG-NC) | 80G1UH100CE20X-* | 80G1UH100CE20X-* | 2162 | 100221 | 277 |
| AC PRO | Non-Weatherized, Non-Condensing Gas Furnace Fan (NWG-NC) | 80G1UH080BE16X-* | 80G1UH080BE16X-* | 1688 | 79662 | 256 |
| AC PRO | Non-Weatherized, Non-Condensing Gas Furnace Fan (NWG-NC) | 80G1UH060AE12X-* | 80G1UH060AE12X-* | 1277 | 59863 | 238 |
| AC PRO | Non-Weatherized, Non-Condensing Gas Furnace Fan (NWG-NC) | 80G1UH040AE12X-* | 80G1UH040AE12X-* | 1322 | 40067 | 240 |
| AC PRO | Non-Weatherized, Non-Condensing Gas Furnace Fan (NWG-NC) | A80UH1E100C20X-* | A80UH1E100C20X-* | 2162 | 100221 | 277 |
| AC PRO | Non-Weatherized, Non-Condensing Gas Furnace Fan (NWG-NC) | A80UH1E080B16X-* | A80UH1E080B16X-* | 1688 | 79662 | 256 |
| AC PRO | Non-Weatherized, Non-Condensing Gas Furnace Fan (NWG-NC) | A80UH1E060A12X-* | A80UH1E060A12X-* | 1277 | 59863 | 238 |
| AC PRO | Non-Weatherized, Non-Condensing Gas Furnace Fan (NWG-NC) | A80US2V100C20X-** | A80US2V100C20X-** | 2180 | 65611 | 278 |
| AC PRO | Non-Weatherized, Non-Condensing Gas Furnace Fan (NWG-NC) | A80US2V080C20X-** | A80US2V080C20X-** | 2330 | 52501 | 285 |
| AC PRO | Non-Weatherized, Non-Condensing Gas Furnace Fan (NWG-NC) | A80US2V080B16X-** | A80US2V080B16X-** | 1760 | 51919 | 259 |
| AC PRO | Non-Weatherized, Non-Condensing Gas Furnace Fan (NWG-NC) | A80US2V060A12X-** | A80US2V060A12X-** | 1366 | 39546 | 242 |
| AC PRO | Non-Weatherized, Non-Condensing Gas Furnace Fan (NWG-NC) | A80UH1E040A12X-* | A80UH1E040A12X-* | 1322 | 40067 | 240 |
| AC PRO | Non-Weatherized, Condensing Gas Furnace Fan (NWG-C) | 95G1UH100CE20X-* | 95G1UH100CE20X-* | 1957 | 80908 | 281 |
| AC PRO | Non-Weatherized, Condensing Gas Furnace Fan (NWG-C) | 95G1UH080CE16X-* | 95G1UH080CE16X-* | 1573 | 60222 | 264 |
| AC PRO | Non-Weatherized, Condensing Gas Furnace Fan (NWG-C) | 95G1UH060BE12X-* | 95G1UH060BE12X-* | 1313 | 60222 | 253 |
| AC PRO | Non-Weatherized, Condensing Gas Furnace Fan (NWG-C) | 95G1UH040BE12X-* | 95G1UH040BE12X-* | 1288 | 40446 | 252 |
| AC PRO | Non-Weatherized, Condensing Gas Furnace Fan (NWG-C) | A97US2V080C20X-*-* | A97US2V080C20X-*-* | 2327 | 51978 | 297 |
| AC PRO | Non-Weatherized, Condensing Gas Furnace Fan (NWG-C) | A97US2V080C16X-*-* | A97US2V080C16X-*-* | 1789 | 52127 | 274 |
| AC PRO | Non-Weatherized, Condensing Gas Furnace Fan (NWG-C) | A97US2V060B12X-** | A97US2V060B12X-** | 1502 | 38935 | 261 |
| AC PRO | Non-Weatherized, Condensing Gas Furnace Fan (NWG-C) | A97US2V040B12X-*-* | A97US2V040B12X-*-* | 1397 | 25747 | 256 |
| AC PRO | Non-Weatherized, Condensing Gas Furnace Fan (NWG-C) | KG7SC-054*-T24B** | KG7SC-054*-T24B** | 1537 | 54478 | 263 |
| AC PRO | Weatherized Non-Condensing Gas Furnace Fan (WG-NC) | PRPG*1460-072EP-** | PRPG*1460-072EP-** | 1872 | 72143 | 270 |
| AC PRO | Weatherized Non-Condensing Gas Furnace Fan (WG-NC) | PRPG*1448-072EP-** | PRPG*1448-072EP-** | 1641 | 71465 | 270 |
| AC PRO | Weatherized Non-Condensing Gas Furnace Fan (WG-NC) | PRPG*1442-072EP-** | PRPG*1442-072EP-** | 1299 | 71694 | 256 |
| AC PRO | Weatherized Non-Condensing Gas Furnace Fan (WG-NC) | PRPG*1436-054EP-** | PRPG*1436-054EP-** | 1343 | 54039 | 258 |
| AC PRO | Weatherized Non-Condensing Gas Furnace Fan (WG-NC) | PRPG*1460-126EP-** | PRPG*1460-126EP-** | 1881 | 125813 | 282 |
| AC PRO | Weatherized Non-Condensing Gas Furnace Fan (WG-NC) | PRPG*1460-108EP-** | PRPG*1460-108EP-** | 1964 | 107727 | 285 |
| AC PRO | Weatherized Non-Condensing Gas Furnace Fan (WG-NC) | PRPG*1448-108EP-** | PRPG*1448-108EP-** | 1751 | 106967 | 276 |
| AC PRO | Weatherized Non-Condensing Gas Furnace Fan (WG-NC) | PRPG*1442-090EP-** | PRPG*1442-090EP-** | 1348 | 88991 | 254 |
| AC PRO | Weatherized Non-Condensing Gas Furnace Fan (WG-NC) | PRPG*1436-090EP-** | PRPG*1436-090EP-** | 1382 | 89107 | 260 |
| AC PRO | Weatherized Non-Condensing Gas Furnace Fan (WG-NC) | PRPG*1430-072EP-** | PRPG*1430-072EP-** | 1100 | 71693 | 247 |
| AC PRO | Weatherized Non-Condensing Gas Furnace Fan (WG-NC) | PRPG*1430-054EP-** | PRPG*1430-054EP-** | 1049 | 53316 | 243 |
| AC PRO | Weatherized Non-Condensing Gas Furnace Fan (WG-NC) | PRPG*1424-072EP-** | PRPG*1424-072EP-** | 1100 | 71693 | 247 |
| AC PRO | Weatherized Non-Condensing Gas Furnace Fan (WG-NC) | PRPG*1424-054EP-** | PRPG*1424-054EP-** | 1049 | 53316 | 243 |
| AC PRO | Weatherized Non-Condensing Gas Furnace Fan (WG-NC) | PRPG*1660-126VP-** | PRPG*1660-126VP-** | 2027 | 93995 | 288 |
| AC PRO | Weatherized Non-Condensing Gas Furnace Fan (WG-NC) | PRPG*1648-108VP-** | PRPG*1648-108VP-** | 1765 | 80501 | 277 |
| AC PRO | Weatherized Non-Condensing Gas Furnace Fan (WG-NC) | PRPG*1636-090VP-** | PRPG*1636-090VP-** | 1342 | 66873 | 258 |
| AC PRO | Weatherized Non-Condensing Gas Furnace Fan (WG-NC) | PRPG*1624-072VP-** | PRPG*1624-072VP-** | 1330 | 53940 | 254 |
| AC Pro | Non-Weatherized, Condensing Gas Furnace Fan (NWG-C) | MGH96M120D5A | AGV96U120D5C | 2036 | 120000 | 285 |
| AC Pro | Non-Weatherized, Condensing Gas Furnace Fan (NWG-C) | MGH96M100D5A | AGV96U100D5C | 2076 | 100000 | 286 |
| AC Pro | Non-Weatherized, Condensing Gas Furnace Fan (NWG-C) | MGH96M100C5A | AGV96U100C5C | 1527 | 100000 | 262 |
| AC Pro | Non-Weatherized, Condensing Gas Furnace Fan (NWG-C) | MGH96M080C4A | AGV96U080C4C | 1528 | 80000 | 262 |
| AC Pro | Non-Weatherized, Condensing Gas Furnace Fan (NWG-C) | MGH96M080B3A | AGV96U080B3C | 1602 | 80000 | 265 |
| AC Pro | Non-Weatherized, Condensing Gas Furnace Fan (NWG-C) | MGH96M060B3A | AGV96U060B3C | 1375 | 60000 | 255 |
| AC Pro | Non-Weatherized, Non-Condensing Gas Furnace Fan (NWG-NC) | AGV80M120D5A | AGV80M120D5A | 1978 | 120000 | 269 |
| AC Pro | Non-Weatherized, Non-Condensing Gas Furnace Fan (NWG-NC) | AGV80M100C5A | AGV80M100C5A | 1788 | 100000 | 261 |
| AC Pro | Non-Weatherized, Non-Condensing Gas Furnace Fan (NWG-NC) | AGV80M080C4A | AGV80M080C4A | 1323 | 80000 | 240 |
| AC Pro | Non-Weatherized, Non-Condensing Gas Furnace Fan (NWG-NC) | AGV80M080B4A | AGV80M080B4A | 2210 | 80000 | 259 |
| AC Pro | Non-Weatherized, Non-Condensing Gas Furnace Fan (NWG-NC) | AGV80M060B4A | AGV80M060B4A | 1341 | 60000 | 241 |
| AC Pro | Non-Weatherized, Non-Condensing Gas Furnace Fan (NWG-NC) | AGV80M060A3A | AGV80M060A3A | 1955 | 60000 | 254 |
18,021 compliance certification records in the U.S. DOE Compliance Certification Management Database. Data updated .
Ask an AI assistant about these records: connect an AI assistant.