Please note: The Compliance Certification Database houses information submitted by importers and U.S. manufacturers of covered products and equipment subject to those standards. The appearance of a model on this web site is not an indication that DOE has determined that the model is compliant with DOE energy conservation standards. Each importer must submit a valid certification report for each model it imports, even if the model already appears on this web site. Link to Full Disclosure
This web site is updated approximately every two weeks.
Ceiling Fans
| Brand Name(s) | Product Group Code Description | Basic Model Number | Individual Model Number Covered by Basic Model | Blade Span (inches) | Number of Speed Control Settings | Small-Diameter Ceiling Fans - Is the Model a Multi-Head Ceiling Fan? | Small-Diameter Ceiling Fans: Ceiling Fan Efficiency (CFM/W) | Large-Diameter Ceiling Fans: Ceiling Fan Energy Index (CFEI) for High Speed | Large-Diameter Ceiling Fans: Ceiling Fan Energy Index (CFEI) for 40 Percent Speed or the Nearest Speed that is Not Less than 40 Percent Speed | Link to FTC EnergyGuide Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FANIMATION Studio Collection | Standard | LP8147SLBL | 795392 | 72 | 16 | No | 342 | https://www.dropbox.com/scl/fo/8jxyd7avk2xf3mk1b42wq/AIpQJFuo6QXNuVq4it-zinE?dl=0&e=2&preview=LP8147SLBL_EI.pdf&rlkey=jnxaeycvvvz7n4ca4uws8389f | ||
| FANIMATION Studio Collection | Standard | LP8147SLBN | 581598 | 72 | 16 | No | 342 | https://www.dropbox.com/scl/fo/8jxyd7avk2xf3mk1b42wq/AIpQJFuo6QXNuVq4it-zinE?dl=0&e=2&preview=LP8147SLBN.jpg&rlkey=jnxaeycvvvz7n4ca4uws8389f | ||
| FANIMATION Studio Collection | Standard | LP8147SLBL | 795392 | 72 | 16 | No | 342 | https://www.dropbox.com/scl/fo/8jxyd7avk2xf3mk1b42wq/AIpQJFuo6QXNuVq4it-zinE?dl=0&e=2&preview=LP8147SLBL_EI.pdf&rlkey=jnxaeycvvvz7n4ca4uws8389f | ||
| FANIMATION Studio Collection | Standard | LP8147SLBN | 581598 | 72 | 16 | No | 342 | https://www.dropbox.com/scl/fo/8jxyd7avk2xf3mk1b42wq/AIpQJFuo6QXNuVq4it-zinE?dl=0&e=2&preview=LP8147SLBN.jpg&rlkey=jnxaeycvvvz7n4ca4uws8389f | ||
| FANIMATION Studio Collection | Standard | LP8147SLBNBL | 726761 | 72 | 16 | No | 342 | https://www.dropbox.com/scl/fo/8jxyd7avk2xf3mk1b42wq/AIpQJFuo6QXNuVq4it-zinE?dl=0&e=2&preview=LP8147SLBNBL.jpg&rlkey=jnxaeycvvvz7n4ca4uws8389f | ||
| FANIMATION Studio Collection | Standard | LP8147SLMWBN | 2851336 | 72 | 16 | No | 342 | https://www.dropbox.com/scl/fo/8jxyd7avk2xf3mk1b42wq/AIpQJFuo6QXNuVq4it-zinE?dl=0&e=2&preview=LP8147SLMWBN.jpg&rlkey=jnxaeycvvvz7n4ca4uws8389f | ||
| FANIMATION Studio Collection | Standard | LP6827LBL | 5218270 | 84 | 16 | No | 352 | https://www.dropbox.com/scl/fo/8jxyd7avk2xf3mk1b42wq/AIpQJFuo6QXNuVq4it-zinE?dl=0&e=2&preview=LP6827LBL_EI+(1).jpg&rlkey=jnxaeycvvvz7n4ca4uws8389f | ||
| FANIMATION Studio Collection | Standard | LP6827LBN | 5127853 | 84 | 16 | No | 352 | https://www.dropbox.com/scl/fo/8jxyd7avk2xf3mk1b42wq/AIpQJFuo6QXNuVq4it-zinE?dl=0&e=2&preview=LP6827LBN_EI+(1).jpg&rlkey=jnxaeycvvvz7n4ca4uws8389f | ||
| FANIMATION Studio Collection | Standard | LP6827LMW | 5218271 | 84 | 16 | No | 352 | https://www.dropbox.com/scl/fo/8jxyd7avk2xf3mk1b42wq/AIpQJFuo6QXNuVq4it-zinE?dl=0&e=2&preview=LP6827LMW_EI.jpg&rlkey=jnxaeycvvvz7n4ca4uws8389f | ||
| FANIMATION Studio Collection | Standard | LP6864LBL | 5497084 | 64 | 16 | No | 221 | https://www.dropbox.com/scl/fo/8jxyd7avk2xf3mk1b42wq/AIpQJFuo6QXNuVq4it-zinE?dl=0&e=2&preview=LP6864LBL_EI+(1).jpg&rlkey=jnxaeycvvvz7n4ca4uws8389f | ||
| FANIMATION Studio Collection | Standard | LP6864LBN | 5497085 | 64 | 16 | No | 221 | https://www.dropbox.com/scl/fo/8jxyd7avk2xf3mk1b42wq/AIpQJFuo6QXNuVq4it-zinE?dl=0&e=2&preview=LP6864LBN_EI+(1).jpg&rlkey=jnxaeycvvvz7n4ca4uws8389f | ||
| FANIMATION Studio Collection | Standard | LP6864LMW | 5497086 | 64 | 16 | No | 221 | https://www.dropbox.com/scl/fo/8jxyd7avk2xf3mk1b42wq/AIpQJFuo6QXNuVq4it-zinE?dl=0&e=2&preview=LP6864LMW_EI+(1).jpg&rlkey=jnxaeycvvvz7n4ca4uws8389f | ||
| FANIMATION Studio Collection | Standard | LP8147SLMWBN | 2851336 | 72 | 16 | No | 342 | https://www.dropbox.com/scl/fo/8jxyd7avk2xf3mk1b42wq/AIpQJFuo6QXNuVq4it-zinE?dl=0&e=2&preview=LP8147SLMWBN.jpg&rlkey=jnxaeycvvvz7n4ca4uws8389f | ||
| FANIMATION Studio Collection | Standard | LP8377LBL | 883778 | 56 | 16 | No | 206 | https://www.dropbox.com/scl/fo/8jxyd7avk2xf3mk1b42wq/AIpQJFuo6QXNuVq4it-zinE?dl=0&e=2&preview=LP8377LBL_3CCT_EI.jpg&rlkey=jnxaeycvvvz7n4ca4uws8389f | ||
| FANIMATION Studio Collection | Standard | LP8377LBN | 2483971 | 56 | 16 | No | 206 | https://www.dropbox.com/scl/fo/8jxyd7avk2xf3mk1b42wq/AIpQJFuo6QXNuVq4it-zinE?dl=0&e=2&preview=LP8377LBN_3CCT_EI.jpg&rlkey=jnxaeycvvvz7n4ca4uws8389f | ||
| FANIMATION Studio Collection | Standard | LP8377LGR | 953781 | 56 | 16 | No | 206 | https://www.dropbox.com/scl/fo/8jxyd7avk2xf3mk1b42wq/AIpQJFuo6QXNuVq4it-zinE?dl=0&e=2&preview=LP8377LGR_3CCT_EI.jpg&rlkey=jnxaeycvvvz7n4ca4uws8389f | ||
| FANIMATION Studio Collection | Standard | LP8377LMW | 953782 | 56 | 16 | No | 206 | https://www.dropbox.com/scl/fo/8jxyd7avk2xf3mk1b42wq/AIpQJFuo6QXNuVq4it-zinE?dl=0&e=2&preview=LP8377LMW_3CCT_EI.jpg&rlkey=jnxaeycvvvz7n4ca4uws8389f | ||
| FANIMATION Studio Collection | Standard | LP6864LBL | 5497084 | 64 | 16 | No | 221 | https://www.dropbox.com/scl/fo/8jxyd7avk2xf3mk1b42wq/AIpQJFuo6QXNuVq4it-zinE?dl=0&e=2&preview=LP6864LBL_EI+(1).jpg&rlkey=jnxaeycvvvz7n4ca4uws8389f | ||
| / | Very Small-Diameter (VSD), Diameter greater than 12 in. | KDSXB20 | KDSXB20 | 13 | 6 | No | 39 | By annual report date | ||
| / | Standard | 4358630 | L0982-CWH | 30 | 3 | No | 60 | https://1drv.ms/b/s!AukDoodlCCSUdQVHomBksQ6M5AA?e=dX0tyH&CT=1762759409252&OR=Outlook-Body&CID=ACB88FF3-90F4-4EF2-A6B3-75F6D4B2060E | ||
| / | Standard | 4358631 | L0982-CBK | 30 | 3 | No | 60 | https://1drv.ms/b/s!AukDoodlCCSUdQVHomBksQ6M5AA?e=dX0tyH&CT=1762759409252&OR=Outlook-Body&CID=ACB88FF3-90F4-4EF2-A6B3-75F6D4B2059E | ||
| / | Standard | 4358629 | L0982-CORB | 30 | 3 | No | 60 | https://1drv.ms/b/s!AukDoodlCCSUdQVHomBksQ6M5AA?e=dX0tyH&CT=1762759409252&OR=Outlook-Body&CID=ACB88FF3-90F4-4EF2-A6B3-75F6D4B2059E | ||
| / | Standard | 921295 | LP8068LBN | 52 | 3 | No | 94 | https://www.dropbox.com/sh/c87blkcz52kpiy9/AACyGvAO5JzeCqorbfc62Vkza/LP8068LBN_EI.jpg?dl=0: | ||
| A'Max Inc | Standard | 60LP59-L-D | 02-3353-0060-XX(XXXXX) | 60 | 6 | No | 255 | By annual report date | ||
| A'Max Inc | Standard | 60LP59-L-D | 02-3353-0060-2K(4590K) | 60 | 6 | No | 255 | By annual report date | ||
| A'Max Inc | Standard | 60LP59-L-D | 02-3353-0060-2C(4589K) | 60 | 6 | No | 255 | By annual report date | ||
| A'Max Inc | Standard | 60LP59-L-D | STONEBROOK | 60 | 6 | No | 255 | By annual report date | ||
| A'Max Inc | Standard | 60LP59-L-D | 60LP59-L-D | 60 | 6 | No | 255 | By annual report date | ||
| ABZ | Hugger | 7406B-52 | 7406B-52 | 52 | 6 | No | 186 | By annual report date | ||
| ABZ | Hugger | 7406N-52 | 7406N-52 | 52 | 6 | No | 186 | By annual report date | ||
| ABZ | Hugger | 7406B-60 | 7406B-60 | 60 | 6 | No | 202 | By annual report date | ||
| ABZ | Hugger | 7406N-60 | 7406N-60 | 60 | 6 | No | 202 | By annual report date | ||
| AEROFANTURE | Standard | AT54-02 | AT54-02 | 54 | Variable | No | 168 | By annual report date | ||
| AEROFANTURE | Standard | NDB186C0 | NDB186C0 | 54 | Variable | No | 168 | By annual report date | ||
| AEROFANTURE | Standard | AT52-02A-01 | AT52-02A-XX | 52 | 6 | No | 150 | http://img.parrotuncle.com/doe/AT52-02A-01.pdf [img.parrotuncle.com] | ||
| AEROFANTURE | Standard | AT52-02A-01 | AT52-02A-03 | 52 | 6 | No | 150 | http://img.parrotuncle.com/doe/AT52-02A-01.pdf [img.parrotuncle.com] | ||
| AEROFANTURE | Standard | AT52-02A-01 | AT52-02A-02 | 52 | 6 | No | 150 | http://img.parrotuncle.com/doe/AT52-02A-01.pdf [img.parrotuncle.com] | ||
| AEROFANTURE | Standard | AT52-02A-01 | AT52-02A-01 | 52 | 6 | No | 150 | http://img.parrotuncle.com/doe/AT52-02A-01.pdf [img.parrotuncle.com] | ||
| AEROFANTURE | Standard | LDB186B0 | AT54-02* | 54 | 6 | No | 168 | https://img.parrotuncle.com/doe/AF-186FTClabel.pdf [img.parrotuncle.com] | ||
| AEROFANTURE | Standard | LDB186B0 | NDB186C0 | 54 | 6 | No | 168 | https://img.parrotuncle.com/doe/AF-186FTClabel.pdf [img.parrotuncle.com] | ||
| AEROFANTURE | Standard | LDB186B0 | LDB186B0 | 54 | 6 | No | 168 | https://img.parrotuncle.com/doe/AF-186FTClabel.pdf [img.parrotuncle.com] | ||
| AFX,Inc. | Hugger | BNKN523LDC**** | BNKN523LDC**** | 52 | 6 | No | 140 | By annual report date | ||
| AFX,Inc. | Hugger | BNKN523LDC**** | BNKN523LDC****-WS | 52 | 6 | No | 140 | By annual report date | ||
| AFX,Inc. | Hugger | BNKN523LDC**** | BNKN523LDC****-RC | 52 | 6 | No | 140 | By annual report date | ||
| AFX,Inc. | Hugger | RSSN524LDC**** | RSSN524LDC**** | 52 | 6 | No | 134 | By annual report date | ||
| AFX,Inc. | Hugger | RSSN524LDC**** | RSSN524LDC****-WS | 52 | 6 | No | 134 | By annual report date | ||
| AFX,Inc. | Hugger | RSSN524LDC**** | RSSN524LDC****-RC | 52 | 6 | No | 134 | By annual report date | ||
| AHAWILL | High-Speed Small-Diameter (HSSD) | 2058-CFL-white-new | 2059-Crystal CFL-white | 20 | 6 | No | 160 | |||
| AHAWILL | High-Speed Small-Diameter (HSSD) | 2058-CFL-white-new | 2059-Crystal CFL-black | 20 | 6 | No | 160 | |||
| AHAWILL | High-Speed Small-Diameter (HSSD) | 2058-CFL-white-new | 2058-CFL-black | 20 | 6 | No | 160 |
21,754 compliance certification records in the U.S. DOE Compliance Certification Management Database. Data updated .
Ask an AI assistant about these records: connect an AI assistant.