Please note: The Compliance Certification Database houses information submitted by importers and U.S. manufacturers of covered products and equipment subject to those standards. The appearance of a model on this web site is not an indication that DOE has determined that the model is compliant with DOE energy conservation standards. Each importer must submit a valid certification report for each model it imports, even if the model already appears on this web site. Link to Full Disclosure
This web site is updated approximately every two weeks.
Refrigerated Bottled or Canned Beverage Vending Machines
| Brand Name(s) | Basic Model Number | Individual Model Number Covered by Basic Model | Refrigerated Volume (V) (cubic feet) | Daily Energy Consumption (kWh/day) |
|---|---|---|---|---|
| Automated Merchandising Systems, LLC | AMSPV9 | AMSPV9 | 26.7 | 4.06 |
| Automated Merchandising Systems, LLC | AMSPS9 | AMSPS9 | 31.4 | 4.06 |
| Automated Merchandising Systems, LLC | AMS PC5 | AMS PC5 | 12.5 | 3.73 |
| Automated Merchandising Systems, LLC | AMS PC9 | AMS PC9 | 16 | 4.03 |
| Automated Merchandising Systems, LLC | AMS PF5 | AMS PF5 | 26 | 3.78 |
| Automated Merchandising Systems, LLC | AMS PF9 | AMS PF9 | 31.4 | 4.06 |
| Automated Merchandising Systems, LLC | AMS LTV9 | AMS LTV9 | 26.7 | 4.9 |
| Automated Merchandising Systems, LLC | AMS LTC5 | AMS LTC5 | 12.5 | 3.73 |
| Automated Merchandising Systems, LLC | AMS LTC9 | AMS LTC9 | 16 | 3.56 |
| Automated Merchandising Systems, LLC | AMS LTS9 | AMS LTS9 | 31.4 | 3.78 |
| Automated Merchandising Systems, LLC | AMS LTF5 | AMS LTF5 | 26 | 3.73 |
| Automated Merchandising Systems, LLC | AMS LTF9 | AMS LTF9 | 31.4 | 4.06 |
| Automated Merchandising Systems, LLC | AMS LTB5 | AMS LTB5 | 26 | 3.73 |
| Automated Merchandising Systems, LLC | AMS LTB9 | AMS LTB9 | 31.4 | 4.06 |
| CPI | 5800-HC | 5800-6HC | 34.8 | 3.67 |
| CPI | 5800-HC | 5800-4HC | 34.8 | 3.67 |
| CPI | 5800 | 5800-6 | 34.8 | 3.93 |
| CPI | 5800 | 5800-4 | 34.8 | 3.93 |
| CPI | 5800 | 5800 | 34.8 | 3.93 |
| CPI | 3800-HC | 3800-6HC | 27.8 | 3.23 |
| CPI | 3800-HC | 3800-4HC | 27.8 | 3.23 |
| CPI | 3800 | 3800-6 | 27.8 | 3.23 |
| CPI | 3800 | 3800-4 | 27.8 | 3.56 |
| CPI | 3800 | 3800 | 27.8 | 3.56 |
| CPI | 472D-HC | 472D-HC | 17 | 2.99 |
| CPI | 471D-HC | 471D-HC | 11.8 | 2.78 |
| CPI | 472D | 472D | 17 | 3.98 |
| CPI | 471D | 471D | 11.8 | 3.48 |
| FEDERAL MACHINE | 3652 | VendRevv Elevator | 23.7 | 3.65 |
| FEDERAL MACHINE | 3651 | VendRevv Elevator | 34.9 | 3.84 |
| FEDERAL MACHINE | 3650 | TKO2 COMBO | 10.2 | 2.08 |
| FEDERAL MACHINE | 3659 | VendRevv10 | 20.8 | 2.76 |
| FEDERAL MACHINE | 3659 | BC10 Cold Drink | 20.8 | 2.76 |
| FEDERAL MACHINE | 3656 | VendRevv Chill Center | 23.7 | 3.65 |
| FEDERAL MACHINE | 3655 | VendRevv Chill Center | 34.9 | 3.84 |
| FEDERAL MACHINE | 3654 | VendRevv Slim Chill | 12.9 | 3.13 |
| FEDERAL MACHINE | 3653 | VendRevv Slim Chill | 20.6 | 3.19 |
| HAHA VENDING | Cooler 542 | Cooler 542 | 18.7 | 2.7 |
| HAHA VENDING | Pro 542 | Pro 542 | 18.7 | 2.7 |
| HAHA VENDING | DC-542D-US | DC-542D-US | 18.7 | 2.7 |
| HAHA VENDING | Cooler 660S | Cooler 660S | 21.2 | 3.3 |
| HAHA VENDING | Cooler 660 | Cooler 660 | 21.2 | 3.3 |
| HAHA VENDING | Max 660S | Max 660S | 21.2 | 3.3 |
| HAHA VENDING | Max660 | Max660 | 21.2 | 3.3 |
| HAHA VENDING | Cooler 620S | Cooler 620S | 21.2 | 3.3 |
| HAHA VENDING | Cooler 620 | Cooler 620 | 21.2 | 3.3 |
| HAHA VENDING | Max 620 | Max 620 | 21.2 | 3.3 |
| HAHA VENDING | Max 620S | Max 620S | 21.2 | 3.3 |
| HAHA VENDING | Cooler 440 | Cooler 440 | 16.3 | 2.3 |
| HAHA VENDING | Plus 440 | Plus 440 | 16.3 | 2.3 |
145 compliance certification records in the U.S. DOE Compliance Certification Management Database. Data updated .
Ask an AI assistant about these records: connect an AI assistant.