Please note: The Compliance Certification Database houses information submitted by importers and U.S. manufacturers of covered products and equipment subject to those standards. The appearance of a model on this web site is not an indication that DOE has determined that the model is compliant with DOE energy conservation standards. Each importer must submit a valid certification report for each model it imports, even if the model already appears on this web site. Link to Full Disclosure
This web site is updated approximately every two weeks.
Dedicated-Purpose Pool Pumps
| Brand Name(s) | Equipment Family | Motor Phase | Rated Hydraulic Horsepower (hp) | Basic Model Number | Individual Model Number Covered by Basic Model | Weighted Energy Factor (WEF) (kgal/kWh) | Speed Configuration for Which the Pump is Being Rated | Maximum Run-Time of the Pool Pump Control with Which the Integral Cartridge-Filter or Sand-Filter Pump is Distributed in Commerce (hrs) | True Power Factor at High Load Point, as Specified in Table 1 of Appendix B or C to Subpart Y of Part 431, As Applicable | True Power Factor at Low Load Point, as Specified in Table 1 of Appendix B or C to Subpart Y of Part 431, As Applicable | Dedicated-Purpose Pool Pump Service Factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | Non-self-priming pool filter pumps | Any | 0.946 | NSC-L100 | NSC-L100 | 2.9 | Single-Speed | 1 | 1 | ||
| / | Non-self-priming pool filter pumps | Any | 0.751 | NSC-L75 | NSC-L75 | 3.2 | Single-Speed | 1 | 1 | ||
| Aqua Expert | Pressure cleaner booster pumps | Any | 0.358 | ESP205-Pro | ESP205-Pro | 0.6 | Single-Speed | 0.98 | 1 | ||
| Aqua Expert | Self-priming pool filter pumps | Single | 1.808 | VSP39-Pro | VSP39-Pro | 7.3 | Variable-Speed | 0.74 | 0.52 | 1 | |
| Aqua Expert | Self-priming pool filter pumps | Single | 1.083 | VSP22-Pro | VSP22-Pro | 8.8 | Variable-Speed | 0.97 | 0.55 | 1 | |
| Aqua Expert | Non-self-priming pool filter pumps | Any | 0.558 | VSP13-Pro | VSP13-Pro | 11.3 | Variable-Speed | 0.98 | 0.61 | 1 | |
| Aqua TechniX | Self-priming pool filter pumps | Single | 1.558 | MasterFlo | MasterFlo-VI UVS | 6.8 | Variable-Speed | 0.99 | 0.56 | 1 | |
| Aqua TechniX | Self-priming pool filter pumps | Single | 1.256 | UniFit | UnIFit-IV CMP | 8 | Variable-Speed | 0.61 | 0.45 | 1 | |
| Aqua TechniX | Self-priming pool filter pumps | Single | 1.502 | UniFit | UniFit-VI UVS | 6.7 | Variable-Speed | 0.99 | 0.58 | 1 | |
| Aqua TechniX | Self-priming pool filter pumps | Single | 0.895 | UniFit | UniFit-III UVS | 8.4 | Variable-Speed | 0.91 | 0.48 | 1 | |
| Aqua TechniX | Self-priming pool filter pumps | Single | 1.382 | UniFit | UniFit-V UVS | 7.6 | Variable-Speed | 0.94 | 0.43 | 1 | |
| Aqua TechniX | Self-priming pool filter pumps | Single | 0.871 | MasterFlo | MasterFlo-III UVA | 8.4 | Variable-Speed | 0.92 | 0.43 | 1 | |
| Aqua TechniX | Self-priming pool filter pumps | Single | 0.94 | MasterFlo | MasterFlo-III UVB | 8.6 | Variable-Speed | 0.91 | 0.44 | 1 | |
| Aqua TechniX | Self-priming pool filter pumps | Single | 0.706 | MasterFlo | MasterFlo-I CSD | 3.6 | Single-Speed | 0.98 | 1.5 | ||
| Aqua TechniX | Self-priming pool filter pumps | Single | 0.847 | MasterFlo | MasterFlo-III UVC | 8.3 | Variable-Speed | 0.92 | 0.5 | 1 | |
| Aqua TechniX | Self-priming pool filter pumps | Single | 0.595 | MasterFlo | MasterFlo-II E VSC | 11.1 | Variable-Speed | 0.58 | 0.44 | 1.1 | |
| Aqua TechniX | Self-priming pool filter pumps | Single | 0.498 | PA91 | PA91-I USP | 3.9 | Single-Speed | 0.96 | 1 | ||
| Aqua TechniX | Self-priming pool filter pumps | Single | 0.615 | PA91 | PA91-II CSP | 3.6 | Single-Speed | 0.99 | 1 | ||
| Aqua TechniX | Self-priming pool filter pumps | Single | 0.38 | MasterFlo | MasterFlo-I E SSC | 4.2 | Single-Speed | 0.95 | 1 | ||
| Aqua TechniX | Self-priming pool filter pumps | Single | 0.638 | MasterFlo | MasterFlo-I CSC | 3.7 | Single-Speed | 0.99 | 1.6 | ||
| Aqua TechniX | Self-priming pool filter pumps | Single | 0.533 | MasterFlo | MasterFlo-II E SSC | 3.7 | Single-Speed | 0.93 | 1 | ||
| Aqua TechniX | Self-priming pool filter pumps | Single | 0.557 | MasterFlo | MasterFlo-II E SSD | 3.7 | Single-Speed | 0.92 | 1 | ||
| Aqua TechniX | Self-priming pool filter pumps | Single | 0.595 | MasterFlo | MasterFlo-II E CSD | 3.6 | Single-Speed | 0.99 | 1 | ||
| Aqua TechniX | Self-priming pool filter pumps | Single | 0.481 | MasterFlo | MasterFlo-I E USD | 3.9 | Single-Speed | 0.94 | 1 | ||
| Aqua TechniX | Self-priming pool filter pumps | Single | 0.654 | MasterFlo | MasterFlo-I USD | 3.6 | Single-Speed | 0.99 | 1.95 | ||
| Aqua TechniX | Self-priming pool filter pumps | Single | 1.042 | MasterFlo | MasterFlo-III UVS | 8.8 | Variable-Speed | 0.91 | 0.4 | 1 | |
| Aqua TechniX | Non-self-priming pool filter pumps | Any | 0.719 | PE71 | PE71-III UVS | 8.7 | Variable-Speed | 0.92 | 0.36 | 1 | |
| Aqua TechniX | Self-priming pool filter pumps | Single | 0.636 | PES90 | PES90-II VSP | 11.2 | Variable-Speed | 0.51 | 0.4 | 1.1 | |
| Aqua TechniX | Self-priming pool filter pumps | Single | 1.405 | MasterFlo | MasterFlo-V UVS | 7.8 | Variable-Speed | 0.91 | 0.43 | 1 | |
| Aqua TechniX | Self-priming pool filter pumps | Single | 1.354 | MasterFlo | MasterFlo-IV UVS | 7.6 | Variable-Speed | 0.95 | 0.46 | 1 | |
| Aqua TechniX | Self-priming pool filter pumps | Single | 0.857 | MasterFlo | MasterFlo-II UVS | 9 | Variable-Speed | 0.53 | 0.44 | 1 | |
| Aqua TechniX | Non-self-priming pool filter pumps | Any | 0.524 | PE71 | PE71-II VHV | 10.3 | Variable-Speed | 0.5 | 0.4 | 1.1 | |
| Aqua TechniX | Self-priming pool filter pumps | Single | 0.636 | MasterFlo | MasterFlo-II E VSP | 11.2 | Variable-Speed | 0.51 | 0.4 | 1.1 | |
| Aqua TechniX | Self-priming pool filter pumps | Single | 0.607 | PA91 | PA91-II VSP | 10.9 | Variable-Speed | 0.5 | 0.4 | 1.1 | |
| Aqua TechniX | Self-priming pool filter pumps | Single | 1.558 | MasterFlo | MasterFlo-VI UVS | 6.8 | Variable-Speed | 0.99 | 0.56 | 1 | |
| AquaPro Systems | Self-priming pool filter pumps | Single | 0.309 | 72005-A2 | APAP152SP63-C | 5.5 | Two-Speed | 0.84 | 0.52 | 1 | |
| AquaPro Systems | Self-priming pool filter pumps | Single | 0.392 | 72008-A2 | APAP202SP63-C | 5.4 | Two-Speed | 0.83 | 0.54 | 1 | |
| AquaStar | Self-priming pool filter pumps | Single | 1.1 | Pipeline Pump 1.5 HP | PLP150S | 7.2 | Variable-Speed | 0.98 | 0.74 | 1 | |
| AquaStar | Self-priming pool filter pumps | Single | 1.1 | Pipeline Pump 1.5 HP | PLP150B | 7.2 | Variable-Speed | 0.98 | 0.74 | 1 | |
| AquaStar | Self-priming pool filter pumps | Single | 1.46 | Pipeline Pump 3 HP | PLP300S | 6.5 | Variable-Speed | 0.99 | 0.75 | 1 | |
| AQUASTRONG | Non-self-priming pool filter pumps | Any | 0.385 | SFPV201AD | SFPV201AD SFPV201ADT PSP200ADT PSP200 PSP200PM | 4.9 | Two-Speed | 0.81 | 0.6 | 1 | |
| AQUASTRONG | Non-self-priming pool filter pumps | Any | 0.394 | PSP150ADT | PSP150ADT | 3.7 | Two-Speed | 0.77 | 0.58 | 1 | |
| Aquastrong | Non-self-priming pool filter pumps | Any | 0.975 | PSP200T | POP200-LV | 3 | Single-Speed | 0.99 | 1 | ||
| Aquastrong | Non-self-priming pool filter pumps | Any | 0.364 | SPT100-LV | PSPAM400AD-HV | 4.3 | Single-Speed | 0.95 | 1 | ||
| Aquastrong | Non-self-priming pool filter pumps | Any | 0.364 | SPT100-LV | PSPAM300AD-HV | 4.3 | Single-Speed | 0.95 | 1 | ||
| Aquastrong | Non-self-priming pool filter pumps | Any | 0.364 | SPT100-LV | PSPAM200AD-HV | 4.3 | Single-Speed | 0.95 | 1 | ||
| Aquastrong | Non-self-priming pool filter pumps | Any | 0.364 | SPT100-LV | PSPAM200AD-LV | 4.3 | Single-Speed | 0.95 | 1 | ||
| Aquastrong | Non-self-priming pool filter pumps | Any | 0.364 | SPT100-LV | PSPAM150AD-LV | 4.3 | Single-Speed | 0.95 | 1 | ||
| Aquastrong | Non-self-priming pool filter pumps | Any | 0.265 | SPT066-LV | PSPNM-56J-200D | 4.7 | Single-Speed | 0.96 | 1 | ||
| Aquastrong | Non-self-priming pool filter pumps | Any | 0.265 | SPT066-LV | PSPNM-56J-150D | 4.7 | Single-Speed | 0.96 | 1 |
884 compliance certification records in the U.S. DOE Compliance Certification Management Database. Data updated .
Ask an AI assistant about these records: connect an AI assistant.