Please note: The Compliance Certification Database houses information submitted by importers and U.S. manufacturers of covered products and equipment subject to those standards. The appearance of a model on this web site is not an indication that DOE has determined that the model is compliant with DOE energy conservation standards. Each importer must submit a valid certification report for each model it imports, even if the model already appears on this web site. Link to Full Disclosure
This web site is updated approximately every two weeks.
Air Conditioners and Heat Pumps - Commercial Package
| Brand Name(s) | Equipment Type | Source | Phase | Basic Model Number | Individual Model Number Covered by Basic Model | Rated Cooling Capacity (Btu/hour) | Supplemental Heating Type(s) Offered by the Basic Model | Energy Efficiency Ratio (EER, Btu/Watt-hour), if Applicable | Integrated Energy Efficiency Ratio (IEER, Btu/Wh), if Applicable | Coefficient of Performance (COP), if Applicable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 SERIES | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NBV/NBH060**0*0 | NSV/NSH060H1*(1,4) | 61100 | Electric | 16.4 | 5.5 | |
| 5 SERIES | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NBV/NBH064**0*1 | NDV/NDH064J1*(1,4) | 62300 | Electric | 16.4 | 5.2 | |
| 5 SERIES | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NBV/NBH060**0*0 | NSV/NSH060H1*0 | 61000 | Electric | 15.2 | 5.2 | |
| 5 SERIES GEO-READY | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NBV/NBH049**0*4 | NGV/NGH049*1*(1,2) | 49100 | Electric | 17.2 | 5.5 | |
| 5 SERIES GEO-READY | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NBV/NBH064**0*1 | NGV/NGH064*1*1 | 62300 | Electric | 16.4 | 5.2 | |
| 5 SERIES GEO-READY | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NBV/NBH038**0*1 | NGV/NGH038*1*(1,2) | 36500 | Electric | 17 | 5.5 | |
| 5 SERIES INDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NSZ048J1* | NSZ048J1* + SAH048* | 39300 | Electric | 15.3 | 5.3 | |
| 5 SERIES INDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NSZ060J1* | NSZ060J1* + SRAA060* | 53500 | Electric | 14.9 | 4.8 | |
| 5 SERIES INDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NDZ038J1 | NDZ038J1 + SAH036* | 34400 | Electric | 16.3 | 5.2 | |
| 5 SERIES INDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NDZ072H1 | NDZ072H1 + SRAA060* | 60400 | Electric | 14 | 4.5 | |
| 5 SERIES INDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NDZ049J1 | NDZ049J1 + SAH048* | 43200 | Electric | 15.4 | 5.1 | |
| 5 SERIES INDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NSZ030H1 | NSZ030H1 + SRAA026* | 23400 | Electric | 15.9 | 5.7 | |
| 5 SERIES INDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NSZ042J1 | NSZ042J1 + SAH042* | 36000 | Electric | 16.7 | 5.5 | |
| 5 SERIES INDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NSZ060H1 | NSZ060H1 + SRAA060* | 53500 | Electric | 14.9 | 4.8 | |
| 5 SERIES INDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NDZ064J1 | NDZ064J1 + SRAA060* | 54800 | Electric | 15 | 4.8 | |
| 5 SERIES INDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NDZ038J1 | NDZ038J1 + SRAA036* | 34400 | Electric | 16.3 | 5.2 | |
| 5 SERIES INDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NSZ036J1 | NSZ036J1 + SAH036* | 29100 | Electric | 17.4 | 5.8 | |
| 5 SERIES INDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NDZ026H1 | NDZ026H1 + SRAA026* | 22500 | Electric | 15 | 5 | |
| 5 SERIES INDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NSZ060H1 | NSZ060H1 + SAH060* | 53500 | Electric | 14.9 | 4.8 | |
| 5 SERIES INDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NDZ064J1 | NDZ064J1 + SAH060* | 54800 | Electric | 15 | 4.8 | |
| 5 SERIES INDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NSZ042J1 | NSZ042J1 + SRAA048* | 36000 | Electric | 16.7 | 5.5 | |
| 5 SERIES INDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NSZ048H1 | NSZ048H1 + SAH048* | 39300 | Electric | 15.3 | 5.3 | |
| 5 SERIES INDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NSZ030H1 | NSZ030H1 + SAH030* | 23400 | Electric | 15.9 | 5.7 | |
| 5 SERIES INDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NDZ072H1 | NDZ072H1 + SAH066* | 60400 | Electric | 14 | 4.5 | |
| 5 SERIES INDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NSZ070H1 | NSZ070H1 + SRAA060* | 57100 | Electric | 13.8 | 4.6 | |
| 5 SERIES INDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NSZ060J1* | NSZ060J1* + SAH060* | 53500 | Electric | 14.9 | 4.8 | |
| 5 SERIES INDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NSZ048J1* | NSZ048J1* + SRAA048* | 39300 | Electric | 15.3 | 5.3 | |
| 5 SERIES INDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NSZ036J1 | NSZ036J1 + SRAA036* | 29100 | Electric | 17.4 | 5.8 | |
| 5 SERIES INDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NDZ049J1 | NDZ049J1 + SRAA048* | 43200 | Electric | 15.4 | 5.1 | |
| 5 SERIES INDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NSZ022H1 | NSZ022H1 + SRAA026* | 17800 | Electric | 16.2 | 5.7 | |
| 5 SERIES INDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NSZ070H1 | NSZ070H1 + SAH066* | 57100 | Electric | 13.8 | 4.6 | |
| 5 SERIES INDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NSZ048H1 | NSZ048H1 + SRAA048* | 39300 | Electric | 15.3 | 5.3 | |
| 5 SERIES INDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NSZ022H1 | NSZ022H1 + SAH022* | 17800 | Electric | 16.2 | 5.7 | |
| 5 SERIES INDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NDZ026H1 | NDZ026H1 + SAH026* | 22500 | Electric | 15 | 5 | |
| 5 SERIES OUTDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NDZ072H1 | NDS072H1 + SRAA060* | 60400 | Electric | 14 | 4.5 | |
| 5 SERIES OUTDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NDZ026H1 | NDS026H1 + SAH026* | 22500 | Electric | 15 | 5 | |
| 5 SERIES OUTDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NDZ064J1 | NDS064J1 + SAH060* | 54800 | Electric | 15 | 4.8 | |
| 5 SERIES OUTDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NDZ049J1 | NDS049H1 + SRAA048* | 43200 | Electric | 15.4 | 5.1 | |
| 5 SERIES OUTDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NDZ026H1 | NDS026H1 + SRAA026* | 22500 | Electric | 15 | 5 | |
| 5 SERIES OUTDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NDZ038H1 | NDS038J1 + SAH036* | 34400 | Electric | 16.3 | 5.2 | |
| 5 SERIES OUTDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NDZ064J1 | NDS064J1 + SRAA060* | 54800 | Electric | 15 | 4.8 | |
| 5 SERIES OUTDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NDZ038J1 | NDS038J1 + SRAA036* | 34400 | Electric | 16.3 | 5.2 | |
| 5 SERIES OUTDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NDZ049J1 | NDS049H1 + SAH048* | 43200 | Electric | 15.4 | 5.1 | |
| 5 SERIES OUTDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NDZ072H1 | NDS072H1 + SAH066* | 60400 | Electric | 14 | 4.5 | |
| 5 SERIES OUTDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NDZ064J1 | NDS064H1 + SRAA060* | 54800 | Electric | 15 | 4.8 | |
| 5 SERIES OUTDOOR SPLITS | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NDZ064J1 | NDS064H1 + SAH060* | 54800 | Electric | 15 | 4.8 | |
| 7 SERIES | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NVV/NVH048C1*1 | NVV/NVH048C1*1 | 40700 | Electric | 16.9 | 4.9 | |
| 7 SERIES | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NVV/NVH060C1*1 | NVV/NVH060C1*1 | 50000 | Electric | 15.9 | 4.9 | |
| 7 SERIES | Commercial Package Heat Pumps | Water-Source: Water-to-Air, Water-Loop | All | NVV/NVH036C1*(1,2) | NVV/NVH036C1*(1,2) | 32300 | Electric | 17.7 | 5.3 | |
| AAON | Commercial Package Heat Pumps | Air-Cooled | All | RN-031-3-0-KBBR-V0-21-000-A | RN-031-3-0-KBBR-V0-21-000-A | 334000 | None | 11.1 | 18.8 | 3.6 |
51,429 compliance certification records in the U.S. DOE Compliance Certification Management Database. Data updated .
Ask an AI assistant about these records: connect an AI assistant.