Please note: The Compliance Certification Database houses information submitted by importers and U.S. manufacturers of covered products and equipment subject to those standards. The appearance of a model on this web site is not an indication that DOE has determined that the model is compliant with DOE energy conservation standards. Each importer must submit a valid certification report for each model it imports, even if the model already appears on this web site. Link to Full Disclosure
This web site is updated approximately every two weeks.
Lamps - General Service Lamps - Integrated LEDs
| Brand Name(s) | Product Group Code Description | Basic Model Number | Individual Model Number Covered by Basic Model | Lamp Efficacy (Lumens/ Watt) | Initial Lumen Output (Lumens) | Input Power (Watts) | Correlated Color Temperature (CCT) (Kelvin) | Power Factor | Lifetime (Hours) | Life (Years) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | PAK41723A | PAK41723A | 90 | 2150 | 24 | 4300 | 1 | 20000 | 18 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | PAK41723B | PAK41723B | 90 | 2150 | 24 | 4300 | 1 | 20000 | 18 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | PAK41723E | PAK41723E | 90 | 2150 | 24 | 4300 | 1 | 20000 | 18 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | PAK41723A | PAK41723A | 90 | 2150 | 24 | 4300 | 1 | 20000 | 18 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | PAK41723B | PAK41723B | 90 | 2150 | 24 | 4300 | 1 | 20000 | 18 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | PAK41723E | PAK41723E | 90 | 2150 | 24 | 4300 | 1 | 20000 | 18 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | PAK41723D | PAK41723D | 104 | 2500 | 24 | 6500 | 1 | 20000 | 18 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | PAK41723C | PAK41723C | 104 | 2500 | 24 | 6500 | 1 | 20000 | 18 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | WEL-198 | WEL-198 | 66 | 330 | 5 | 6500 | 0.99 | 2385 | 3 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | HJWL258 | HJWL258 | 94 | 510 | 5 | 4900 | 1 | 20000 | 18 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | 2835-1 | 2835-1 | 57.8 | 144 | 2.5 | 6500 | 1 | 20000 | 6.8 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | 5050-1 | 5050-1 | 57.8 | 144 | 2.5 | 6500 | 1 | 20000 | 6.8 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | 2811-1 | 2811-1 | 57.8 | 144 | 2.5 | 6500 | 1 | 20000 | 6.8 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | 3535-1 | 3535-1 | 57.8 | 144 | 2.5 | 6500 | 1 | 20000 | 6.8 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | 5050RGB-1C-1 | 5050RGB-1C-1 | 57.8 | 144 | 2.5 | 6500 | 1 | 20000 | 6.8 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | COB-1 | COB-1 | 57.8 | 144 | 2.5 | 6500 | 1 | 20000 | 6.8 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | RZ-6038 | RZ-6038 | 99.4 | 994 | 10 | 3900 | 0.99 | 20000 | 18 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | TD04202 | TD04202 | 168 | 504 | 3 | 8500 | 0.91 | 20000 | 18 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | TD04203 | TD04203 | 168 | 504 | 3 | 8500 | 0.91 | 20000 | 18 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | YJ-12 | YJ-12 | 66 | 990 | 15 | 4500 | 0.91 | 20000 | 18 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | YJ-8 | YJ-8 | 66 | 990 | 15 | 4500 | 0.91 | 20000 | 18 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | YJ-10 | YJ-10 | 66 | 990 | 15 | 4500 | 0.91 | 20000 | 18 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | YJ-13 | YJ-13 | 65 | 1950 | 30 | 4500 | 0.91 | 20000 | 18 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | YJ-16 | YJ-16 | 67 | 2700 | 40 | 4500 | 0.91 | 20000 | 18 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | YJ-18 | YJ-18 | 65 | 3890 | 60 | 4500 | 0.91 | 20000 | 18 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | 2835 | 2835 | 58.1 | 577 | 9.9 | 6500 | 1 | 20000 | 6.8 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | 5050 | 5050 | 58.1 | 577 | 9.9 | 6500 | 1 | 20000 | 6.8 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | 2811 | 2811 | 58.1 | 577 | 9.9 | 6500 | 1 | 20000 | 6.8 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | 3535 | 3535 | 58.1 | 577 | 9.9 | 6500 | 1 | 20000 | 6.8 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | 5050RGB-1C | 5050RGB-1C | 58.1 | 577 | 9.9 | 6500 | 1 | 20000 | 6.8 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | COB | COB | 58.1 | 577 | 9.9 | 6500 | 1 | 20000 | 6.8 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | SF-GU10 | SF-GU10 | 91 | 459 | 5 | 4100 | 0.91 | 20000 | 18 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | B11 3000K | B11 3000K | 97.4 | 364 | 3.7 | 2900 | 0.91 | 20000 | 2 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | CA11 3000K | CA11 3000K | 97.4 | 364 | 3.7 | 2900 | 0.91 | 20000 | 2 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | B11 4000K | B11 4000K | 111.5 | 420 | 3.8 | 3800 | 0.91 | 20000 | 2 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | CA11 4000K | CA11 4000K | 111.5 | 420 | 3.8 | 3800 | 0.91 | 20000 | 2 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | ZY-01 | ZY-01 | 63 | 266 | 4 | 2900 | 0.91 | 20000 | 18 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | R20 E26 120V100W | R20 E26 120V100W | 84 | 8340 | 100 | 2700 | 0.91 | 20000 | 18 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | A19 120V100W E26 | A19 120V100W E26 | 84 | 8340 | 100 | 2700 | 0.91 | 20000 | 18 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | BR30 E26 120V100W | BR30 E26 120V100W | 84 | 8340 | 100 | 2700 | 0.91 | 20000 | 18 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | A19 E26 120V75W | A19 E26 120V75W | 83 | 6230 | 75 | 2700 | 0.91 | 20000 | 18 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | BR30 E26 120V65W | BR30 E26 120V65W | 83 | 5400 | 65 | 2800 | 0.91 | 20000 | 18 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | R20 E26 120V60W | R20 E26 120V60W | 83 | 4980 | 60 | 2800 | 0.91 | 20000 | 18 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | C48 E26 120V60W | C48 E26 120V60W | 83 | 4980 | 60 | 2800 | 0.91 | 20000 | 18 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | B11/C35 E26 120V60W | B11/C35 E26 120V60W | 83 | 4980 | 60 | 2800 | 0.91 | 20000 | 18 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | A19 E26 120V60W | A19 E26 120V60W | 83 | 4980 | 60 | 2800 | 0.91 | 20000 | 18 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | A19 E26 120V72W | A19 E26 120V72W | 83 | 5980 | 72 | 2800 | 0.91 | 20000 | 18 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | R20 E26 120V50W | R20 E26 120V50W | 85 | 4250 | 50 | 2800 | 0.91 | 20000 | 18 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | B11/C35 E26 120V40W | B11/C35 E26 120V40W | 87 | 3480 | 40 | 2800 | 0.91 | 20000 | 18 |
| / | Integrated Light-Emitting Diode (LED) Lamps | G45 E26 120V40W | G45 E26 120V40W | 87 | 3480 | 40 | 2800 | 0.91 | 20000 | 18 |
8,806 compliance certification records in the U.S. DOE Compliance Certification Management Database. Data updated .
Ask an AI assistant about these records: connect an AI assistant.