Please note: The Compliance Certification Database houses information submitted by importers and U.S. manufacturers of covered products and equipment subject to those standards. The appearance of a model on this web site is not an indication that DOE has determined that the model is compliant with DOE energy conservation standards. Each importer must submit a valid certification report for each model it imports, even if the model already appears on this web site. Link to Full Disclosure
This web site is updated approximately every two weeks.
Furnaces - Commercial Warm Air
| Brand Name(s) | Product Group Code Description | Basic Model Number | Individual Model Number Covered by Basic Model | Maximum Rated Input Capacity (Btu/h) | Thermal Efficiency (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | MRB-100S250GWN10-M | GDK150A3EHA***9M | 250000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | MRB-075S225GWN10-M | GDK150A3EMA***9M | 225000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | MRB-075S225GWN10-M | GDK120A3EMA***9M | 225000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | MRB-075S225GWN10-M | GDK102A3EHA***9M | 225000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | MRB-100S250GWN10-M | GDK120A3EHA***9M | 250000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | MRB-075S225GWN10-M | GDK090A3EHA***9M | 225000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | MRB-100S250GWN10-M | GDK150A3EHA***7M | 250000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | MRB-075S225GWN10-M | GDK150A3EMA***7M | 225000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | MRB-075S225GWN10-M | GDK120A3EMA***7M | 225000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | MRB-075S225GWN10-M | GDK102A3EHA***7M | 225000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | MRB-100S250GWN10-M | GDK120A3EHA***7M | 250000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | MRB-075S225GWN10-M | GDK090A3EHA***7M | 225000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | GCC120A3EHA | GCC150A4EHA***7M | 250000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | GCC090A3EHA | GCC150A4EMA***7M | 225000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | GCC120A3EHA | GCC120A4EHA***7M | 250000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | GCC090A3EHA | GCC120A4EMA***7M | 225000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | GCC090A3EHA | GCC102A4EHA***7M | 225000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | GCC090A3EHA | GCC090A4EHA***7M | 225000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | GCC120A3EHA | GCC150A3EHA***7M | 250000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | GCC090A3EHA | GCC150A3EMA***7M | 225000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | GCC090A3EHA | GCC120A3EMA***7M | 225000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | GCC090A3EHA | GCC102A3EHA***7M | 225000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | GCC120A3EHA | GCC120A3EHA***7M | 250000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | GCC090A3EHA | GCC090A3EHA***7M | 225000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | MRB-075S225GWN1-M | GCC090A4EHB***9M | 225000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | MRB-075S225GWN1-M | GCC150A3EMB***9M | 225000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | MRB-100S250GWN1-M | GCC150A4EHB***7M | 250000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | MRB-100S250GWN1-M | GCC120A3EHB***9M | 250000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | MRB-075S225GWN1-M | GCC150A4EMB***9M | 225000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | MRB-100S250GWN1-M | GCC150A4EHB***9M | 250000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | MRB-100S250GWN1-M | GCC120A4EHB***9M | 250000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | MRB-075S225GWN1-M | GCC120A4EMB***9M | 225000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | MRB-075S225GWN1-M | GCC102A4EHB***9M | 225000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | MRB-100S250GWN1-M | GCC150A3EHB***9M | 250000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | MRB-075S225GWN1-M | GCC120A3EMB***9M | 225000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | MRB-075S225GWN1-M | GCC102A3EHB***9M | 225000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | MRB-075S225GWN1-M | GCC090A3EHB***9M | 225000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | MRB-075S225GWN1-M | GCC150A4EMB***7M | 225000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | MRB-100S250GWN1-M | GCC120A4EHB***7M | 250000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | MRB-075S225GWN1-M | GCC120A4EMB***7M | 225000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | MRB-075S225GWN1-M | GCC090A4EHB***7M | 225000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | MRB-075S225GWN1-M | GCC102A4EHB***7M | 225000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | MRB-075S225GWN1-M | GCC120A3EMB***7M | 225000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | MRB-100S250GWN1-M | GCC150A3EHB***7M | 250000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | MRB-075S225GWN1-M | GCC150A3EMB***7M | 225000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | MRB-075S225GWN1-M | GCC102A3EHB***7M | 225000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | MRB-100S250GWN1-M | GCC120A3EHB***7M | 250000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | MRB-075S225GWN1-M | GCC090A3EHB***7M | 225000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | GCC120A3EHA | GCC150A4EHA | 250000 | 81 |
| AMERICAN STANDARD | Gas-Fired Commercial Warm Air Furnace with a Capacity greater than or equal to 225,000 Btu/h | GCC090A3EHA | GCC150A4EMA | 225000 | 81 |
2,911 compliance certification records in the U.S. DOE Compliance Certification Management Database. Data updated .
Ask an AI assistant about these records: connect an AI assistant.