Please note: The Compliance Certification Database houses information submitted by importers and U.S. manufacturers of covered products and equipment subject to those standards. The appearance of a model on this web site is not an indication that DOE has determined that the model is compliant with DOE energy conservation standards. Each importer must submit a valid certification report for each model it imports, even if the model already appears on this web site. Link to Full Disclosure
This web site is updated approximately every two weeks.
Air Conditioners and Heat Pumps - Portable Air Conditioners
| Brand Name(s) | Basic Model Number | Individual Model Number Covered by Basic Model | Combined Energy Efficiency Ratio (CEER) in Btu/Wh | Seasonally Adjusted Cooling Capacity (SACC) in Btu/h | Duct Configuration Used for Testing | Presence of Heating Function | Primary Condensate Removal Feature | Variable-Speed? | Full-Load Seasonally Adjusted Cooling Capacity (SACCFull) in Btu/h, if Applicable | Link to FTC EnergyGuide Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | JHS-A019K-05KR-D3 | JHS-A019K-05KR-D3 | 6.5 | 5100 | Single-duct | No | Auto-evaporation | No | By annual report date | |
| AC Infinity | AC-ACN10 | AC-ACN10 | 12.8 | 12000 | Dual-duct | No | Auto-evaporation | Yes | 12000 | By annual report date |
| AC Infinity | AC-ACN11 | AC-ACN11 | 12.8 | 12000 | Dual-duct | No | Auto-evaporation | Yes | 12000 | By annual report date |
| AC Infinity | AC-ACN12 | AC-ACN12 | 12.8 | 12000 | Dual-duct | No | Auto-evaporation | Yes | 12000 | By annual report date |
| AC Infinity | AC-ACN14 | AC-ACN14 | 12.8 | 12000 | Dual-duct | No | Auto-evaporation | Yes | 12000 | By annual report date |
| AC Infinity | AC-TFH10 | AC-TFH10 | 12.8 | 12000 | Dual-duct | Yes | Auto-evaporation | Yes | 12000 | By annual report date |
| AC Infinity | AC-TFH11 | AC-TFH11 | 12.8 | 12000 | Dual-duct | Yes | Auto-evaporation | Yes | 12000 | By annual report date |
| AC Infinity | AC-TFH12 | AC-TFH12 | 12.8 | 12000 | Dual-duct | Yes | Auto-evaporation | Yes | 12000 | By annual report date |
| AC Infinity | AC-TFH14 | AC-TFH14 | 12.8 | 12000 | Dual-duct | Yes | Auto-evaporation | Yes | 12000 | By annual report date |
| AC Infinity | AC-ACN6 | AC-ACN6 | 7.3 | 8000 | Single-duct | No | Auto-evaporation | No | By annual report date | |
| AC Infinity | AC-ACN7 | AC-ACN7 | 7.3 | 8000 | Single-duct | No | Auto-evaporation | No | By annual report date | |
| AC Infinity | AC-ACN8 | AC-ACN8 | 7.3 | 8000 | Single-duct | No | Auto-evaporation | No | By annual report date | |
| AC Infinity | AC-ACN9 | AC-ACN9 | 7.3 | 8000 | Single-duct | No | Auto-evaporation | No | By annual report date | |
| AC Infinity | AC-TFH6 | AC-TFH6 | 7.3 | 8000 | Single-duct | Yes | Auto-evaporation | No | By annual report date | |
| AC Infinity | AC-TFH7 | AC-TFH7 | 7.3 | 8000 | Single-duct | Yes | Auto-evaporation | No | By annual report date | |
| AC Infinity | AC-TFH8 | AC-TFH8 | 7.3 | 8000 | Single-duct | Yes | Auto-evaporation | No | By annual report date | |
| AC Infinity | AC-TFH9 | AC-TFH9 | 7.3 | 8000 | Single-duct | Yes | Auto-evaporation | No | By annual report date | |
| ACEKOOL | JHS-A029B-05KR-D3 | PAC-M08D | 6.2 | 5000 | Single-duct | No | Auto-evaporation | No | By annual report date | |
| ACEKOOL | JHS-A029B-05KR-D3 | PAC-M08B | 6.2 | 5000 | Single-duct | No | Auto-evaporation | No | By annual report date | |
| ACEKOOL | JHS-A020B-10KR-D | PAC-M15K | 8.1 | 10800 | Single-duct | No | Auto-evaporation | No | By annual report date | |
| ACEKOOL | JHS-A020B-10KR-D | PAC-M15J | 8.1 | 10800 | Single-duct | No | Auto-evaporation | No | By annual report date | |
| ACEKOOL | JHS-A020B-10KR-D | PAC-M15H | 8.1 | 10800 | Single-duct | No | Auto-evaporation | No | By annual report date | |
| ACEKOOL | JHS-A020B-10KR-D | PAC-M15 | 8.1 | 10800 | Single-duct | No | Auto-evaporation | No | By annual report date | |
| ACEKOOL | JHS-A020B-09KR-D | PAC-M14K | 8 | 9300 | Single-duct | No | Auto-evaporation | No | By annual report date | |
| ACEKOOL | JHS-A020B-09KR-D | PAC-M14J | 8 | 9300 | Single-duct | No | Auto-evaporation | No | By annual report date | |
| ACEKOOL | JHS-A020B-09KR-D | PAC-M14H | 8 | 9300 | Single-duct | No | Auto-evaporation | No | By annual report date | |
| ACEKOOL | JHS-A020B-09KR-D | PAC-M01 | 8 | 9300 | Single-duct | No | Auto-evaporation | No | By annual report date | |
| ACEKOOL | JHS-A018H-08KR-D | PAC-M12 | 7.3 | 8150 | Single-duct | No | Auto-evaporation | No | By annual report date | |
| ACEKOOL | JHS-A018H-08KR-D | JHS-A018H-08KR-D | 7.3 | 8150 | Single-duct | No | Auto-evaporation | No | By annual report date | |
| ACHIMCO | PAC-A019K-05KR | PAC-A019J-05KR | 6.5 | 5100 | Single-duct | No | Auto-evaporation | No | By annual report date | |
| ACHIMCO | PAC-A019K-05KR | PAC-A019K-05KR | 6.5 | 5100 | Single-duct | No | Auto-evaporation | No | By annual report date | |
| ACHIMCO | PAC-A019K-05KR | PAC-A019J-05KR | 6.5 | 5100 | Single-duct | No | Auto-evaporation | No | By annual report date | |
| ACHIMCO | PAC-A019K-05KR | PAC-A019K-05KR | 6.5 | 5100 | Single-duct | No | Auto-evaporation | No | By annual report date | |
| ACHIMCO | PAC-A016B-07KR | PAC-A016B-07KR | 7 | 7100 | Single-duct | No | Auto-evaporation | No | By annual report date | |
| ACHIMCO | PAC-A019K-06KR | PAC-A019K-06KR | 6.6 | 6000 | Single-duct | No | Auto-evaporation | No | By annual report date | |
| ACHIMCO | PAC-A018E-08KRH | PAC-A018E-08KR | 7.3 | 8150 | Single-duct | No | Auto-evaporation | No | By annual report date | |
| ACHIMCO | PAC-A018E-08KRH | PAC-A018E-08KRH | 7.3 | 8150 | Single-duct | Yes | Auto-evaporation | No | By annual report date | |
| ACHIMCO | PAC-A026A-10KRH | PAC-A026A-10KRH | 10 | 10300 | Single-duct | Yes | Auto-evaporation | Yes | By annual report date | |
| ACHIMCO | PAC-A016B-07KRH | PAC-A016B-07KRH | 7 | 7100 | Single-duct | Yes | Auto-evaporation | No | By annual report date | |
| ACHIMCO | PAC-A035A-07KR | PAC-A035A-07KR | 6.9 | 7000 | Single-duct | Yes | Auto-evaporation | No | By annual report date | |
| AERIC | WAP23A100FH | AERP101HAW | 7.8 | 10000 | Single-duct | Yes | Auto-evaporation | No | https://assets-global.website-files.com/649961fbb08b91232662262c/65bc07b67c90fce2d07d2dee_AERP101HAW%20PortableAC%20Energy%20Label.pdf | |
| AERIC | WAP23A100FH | AERP101AW | 7.8 | 10000 | Single-duct | No | Auto-evaporation | No | https://assets-global.website-files.com/649961fbb08b91232662262c/65bc0a634e3cb36f37441619_AERP101AW%20PortableAC%20Energy%20Label.pdf | |
| AERIC | WAP23A080F | AERP081AW | 7.3 | 8300 | Single-duct | No | Auto-evaporation | No | https://assets-global.website-files.com/649961fbb08b91232662262c/65bc0ac93a0fd2431a5468f5_AERP081AW%20PortableAC%20Energy%20Label.pdf | |
| AIR CHOICE | NPLN11A-05C/X1E | NPLN11A-05C/X1E | 6.2 | 5000 | Single-duct | No | Auto-evaporation | No | By annual report date | |
| AIR CHOICE | NPH-10H/X1E | NPH-10H/X1E | 7.9 | 10200 | Single-duct | Yes | Auto-evaporation | No | By annual report date | |
| AIR CHOICE | NPH-10C/X1E | NPH-10C/X1E | 7.9 | 10200 | Single-duct | No | Auto-evaporation | No | By annual report date | |
| AIR CHOICE | NPLN11A-06C/X1E | NPLN11A-06C/X1E | 6.6 | 6000 | Single-duct | No | Auto-evaporation | No | By annual report date | |
| AIR CHOICE | NPLC3-06C/X1E | NPLC3-06C/X1E | 6.6 | 6000 | Single-duct | No | Auto-evaporation | No | By annual report date | |
| AIR CHOICE | NPLD1-06C/X1E | NPLD1-06C/X1E | 6.6 | 6000 | Single-duct | No | Auto-evaporation | No | By annual report date | |
| AIR CHOICE | NPE8-08C/X1E | NPE8-08C/X1E | 7.3 | 8000 | Single-duct | No | Auto-evaporation | No | By annual report date |
2,900 compliance certification records in the U.S. DOE Compliance Certification Management Database. Data updated .
Ask an AI assistant about these records: connect an AI assistant.